|
LA PREVIA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7527 | 11 | 8999 |
| 02 | 0305 | 12 | 9585 |
| 03 | 8102 | 13 | 7572 |
| 04 | 1050 | 14 | 2765 |
| 05 | 5621 | 15 | 0385 |
| 06 | 1819 | 16 | 2365 |
| 07 | 9313 | 17 | 5991 |
| 08 | 2268 | 18 | 0069 |
| 09 | 6387 | 19 | 2349 |
| 10 | 0998 | 20 | 2014 |
|
PRIMERA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0731 | 11 | 0915 |
| 02 | 0711 | 12 | 7281 |
| 03 | 7178 | 13 | 5472 |
| 04 | 9803 | 14 | 1522 |
| 05 | 1237 | 15 | 8861 |
| 06 | 8872 | 16 | 6813 |
| 07 | 0775 | 17 | 5129 |
| 08 | 7808 | 18 | 5033 |
| 09 | 6763 | 19 | 3540 |
| 10 | 6881 | 20 | 1571 |
|
MATUTINA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5932 | 11 | 3276 |
| 02 | 1842 | 12 | 9583 |
| 03 | 7388 | 13 | 2335 |
| 04 | 0100 | 14 | 9068 |
| 05 | 0979 | 15 | 5235 |
| 06 | 2927 | 16 | 1084 |
| 07 | 3080 | 17 | 6304 |
| 08 | 7495 | 18 | 1765 |
| 09 | 0058 | 19 | 2582 |
| 10 | 5665 | 20 | 6068 |
|
VESPERTINA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0450 | 11 | 5154 |
| 02 | 1390 | 12 | 6794 |
| 03 | 3585 | 13 | 5497 |
| 04 | 7688 | 14 | 0953 |
| 05 | 1370 | 15 | 2954 |
| 06 | 4485 | 16 | 0362 |
| 07 | 4964 | 17 | 4716 |
| 08 | 9426 | 18 | 1279 |
| 09 | 7887 | 19 | 5530 |
| 10 | 3459 | 20 | 9589 |
|
NOCTURNA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2300 | 11 | 7697 |
| 02 | 1653 | 12 | 9415 |
| 03 | 2213 | 13 | 3933 |
| 04 | 3584 | 14 | 9974 |
| 05 | 8864 | 15 | 2053 |
| 06 | 8309 | 16 | 2244 |
| 07 | 5393 | 17 | 6185 |
| 08 | 2985 | 18 | 7322 |
| 09 | 9444 | 19 | 5742 |
| 10 | 1923 | 20 | 1437 |
SoyTimbero.com