| LA PREVIA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7830 | 11 | 8803 |
| 02 | 3958 | 12 | 3243 |
| 03 | 5765 | 13 | 2362 |
| 04 | 9315 | 14 | 7330 |
| 05 | 6444 | 15 | 0218 |
| 06 | 0048 | 16 | 5348 |
| 07 | 0517 | 17 | 5359 |
| 08 | 8789 | 18 | 5910 |
| 09 | 7957 | 19 | 0289 |
| 10 | 2211 | 20 | 7323 |
| PRIMERA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0887 | 11 | 0507 |
| 02 | 2915 | 12 | 3647 |
| 03 | 3083 | 13 | 4827 |
| 04 | 9094 | 14 | 6983 |
| 05 | 5283 | 15 | 6452 |
| 06 | 0507 | 16 | 6207 |
| 07 | 5977 | 17 | 7595 |
| 08 | 3479 | 18 | 4589 |
| 09 | 9413 | 19 | 4479 |
| 10 | 6058 | 20 | 8750 |
| MATUTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9314 | 11 | 0334 |
| 02 | 9726 | 12 | 3107 |
| 03 | 8134 | 13 | 5404 |
| 04 | 3182 | 14 | 4177 |
| 05 | 3129 | 15 | 5612 |
| 06 | 0189 | 16 | 8036 |
| 07 | 6515 | 17 | 0947 |
| 08 | 4497 | 18 | 4502 |
| 09 | 4104 | 19 | 8097 |
| 10 | 7842 | 20 | 0878 |
| VESPERTINA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9345 | 11 | 8610 |
| 02 | 6774 | 12 | 6060 |
| 03 | 2269 | 13 | 1713 |
| 04 | 6610 | 14 | 4460 |
| 05 | 6713 | 15 | 3479 |
| 06 | 7985 | 16 | 3597 |
| 07 | 8280 | 17 | 9366 |
| 08 | 6860 | 18 | 3903 |
| 09 | 8499 | 19 | 6500 |
| 10 | 4460 | 20 | 6717 |
| NOCTURNA jueves 16/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2209 | 11 | 6649 |
| 02 | 7406 | 12 | 3385 |
| 03 | 1729 | 13 | 7345 |
| 04 | 5515 | 14 | 8399 |
| 05 | 4544 | 15 | 8578 |
| 06 | 2835 | 16 | 1894 |
| 07 | 7671 | 17 | 5506 |
| 08 | 4590 | 18 | 0066 |
| 09 | 7992 | 19 | 8666 |
| 10 | 8876 | 20 | 7518 |
SoyTimbero.com