| LA PREVIA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4795 | 11 | 0068 |
| 02 | 2352 | 12 | 8280 |
| 03 | 4998 | 13 | 3951 |
| 04 | 5098 | 14 | 8160 |
| 05 | 1956 | 15 | 8048 |
| 06 | 9801 | 16 | 8033 |
| 07 | 3839 | 17 | 3306 |
| 08 | 4768 | 18 | 8019 |
| 09 | 9626 | 19 | 2262 |
| 10 | 2860 | 20 | 7836 |
| PRIMERA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4893 | 11 | 6370 |
| 02 | 2914 | 12 | 9010 |
| 03 | 7398 | 13 | 7810 |
| 04 | 5207 | 14 | 0519 |
| 05 | 1379 | 15 | 7574 |
| 06 | 5873 | 16 | 4141 |
| 07 | 4702 | 17 | 8689 |
| 08 | 3681 | 18 | 0879 |
| 09 | 2912 | 19 | 3062 |
| 10 | 6009 | 20 | 5004 |
| MATUTINA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3731 | 11 | 3313 |
| 02 | 8250 | 12 | 4374 |
| 03 | 8639 | 13 | 0853 |
| 04 | 2448 | 14 | 7513 |
| 05 | 4348 | 15 | 3370 |
| 06 | 0776 | 16 | 4747 |
| 07 | 1113 | 17 | 2648 |
| 08 | 7836 | 18 | 9569 |
| 09 | 8587 | 19 | 5161 |
| 10 | 8860 | 20 | 4598 |
| VESPERTINA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4663 | 11 | 5119 |
| 02 | 4279 | 12 | 2043 |
| 03 | 8048 | 13 | 6955 |
| 04 | 8013 | 14 | 7539 |
| 05 | 5518 | 15 | 3353 |
| 06 | 6112 | 16 | 3964 |
| 07 | 1899 | 17 | 6412 |
| 08 | 1108 | 18 | 2559 |
| 09 | 1574 | 19 | 8261 |
| 10 | 7279 | 20 | 0828 |
| NOCTURNA jueves 16/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5151 | 11 | 1267 |
| 02 | 0717 | 12 | 1126 |
| 03 | 2138 | 13 | 7366 |
| 04 | 6734 | 14 | 3077 |
| 05 | 4231 | 15 | 6381 |
| 06 | 9197 | 16 | 3273 |
| 07 | 1891 | 17 | 0370 |
| 08 | 7211 | 18 | 4713 |
| 09 | 2385 | 19 | 6383 |
| 10 | 3170 | 20 | 6481 |
SoyTimbero.com