| PRIMERA miércoles 16/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3436 | 11 | 9436 |
| 02 | 7492 | 12 | 6894 |
| 03 | 9607 | 13 | 5187 |
| 04 | 3640 | 14 | 1554 |
| 05 | 9262 | 15 | 9722 |
| 06 | 2699 | 16 | 8756 |
| 07 | 3462 | 17 | 3653 |
| 08 | 8554 | 18 | 7192 |
| 09 | 6962 | 19 | 0681 |
| 10 | 3912 | 20 | 9627 |
| MATUTINA miércoles 16/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0465 | 11 | 7185 |
| 02 | 4045 | 12 | 5831 |
| 03 | 8938 | 13 | 6459 |
| 04 | 0971 | 14 | 1722 |
| 05 | 3516 | 15 | 5873 |
| 06 | 3623 | 16 | 8683 |
| 07 | 9866 | 17 | 3621 |
| 08 | 2080 | 18 | 9595 |
| 09 | 6596 | 19 | 6723 |
| 10 | 8386 | 20 | 5228 |
| VESPERTINA miércoles 16/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4526 | 11 | 7783 |
| 02 | 0414 | 12 | 9715 |
| 03 | 7739 | 13 | 6452 |
| 04 | 2962 | 14 | 2122 |
| 05 | 3194 | 15 | 5118 |
| 06 | 7279 | 16 | 8786 |
| 07 | 8509 | 17 | 6532 |
| 08 | 3214 | 18 | 8146 |
| 09 | 0174 | 19 | 1653 |
| 10 | 8229 | 20 | 1105 |
| NOCTURNA miércoles 16/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2434 | 11 | 0281 |
| 02 | 2636 | 12 | 9864 |
| 03 | 8328 | 13 | 1075 |
| 04 | 1028 | 14 | 7595 |
| 05 | 7362 | 15 | 6958 |
| 06 | 9523 | 16 | 9049 |
| 07 | 9120 | 17 | 4637 |
| 08 | 1170 | 18 | 4355 |
| 09 | 0076 | 19 | 9167 |
| 10 | 1102 | 20 | 0647 |
SoyTimbero.com