| LA PREVIA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8471 | 11 | 5378 |
| 02 | 7521 | 12 | 8648 |
| 03 | 7444 | 13 | 7461 |
| 04 | 7884 | 14 | 4024 |
| 05 | 5958 | 15 | 1431 |
| 06 | 7464 | 16 | 2482 |
| 07 | 3815 | 17 | 7598 |
| 08 | 5103 | 18 | 5668 |
| 09 | 2498 | 19 | 5703 |
| 10 | 7193 | 20 | 6904 |
| PRIMERA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7661 | 11 | 0778 |
| 02 | 0998 | 12 | 0691 |
| 03 | 1048 | 13 | 0130 |
| 04 | 4208 | 14 | 1265 |
| 05 | 7304 | 15 | 7514 |
| 06 | 5596 | 16 | 7471 |
| 07 | 2911 | 17 | 7389 |
| 08 | 8612 | 18 | 8831 |
| 09 | 1499 | 19 | 8289 |
| 10 | 0569 | 20 | 7284 |
| MATUTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2637 | 11 | 9198 |
| 02 | 1990 | 12 | 8102 |
| 03 | 8041 | 13 | 4140 |
| 04 | 1601 | 14 | 7478 |
| 05 | 2159 | 15 | 7173 |
| 06 | 8478 | 16 | 1689 |
| 07 | 1795 | 17 | 4324 |
| 08 | 1089 | 18 | 5369 |
| 09 | 0272 | 19 | 7950 |
| 10 | 5824 | 20 | 5279 |
| VESPERTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0743 | 11 | 5394 |
| 02 | 2992 | 12 | 8188 |
| 03 | 6182 | 13 | 1784 |
| 04 | 7604 | 14 | 9094 |
| 05 | 2196 | 15 | 6081 |
| 06 | 2168 | 16 | 2825 |
| 07 | 4641 | 17 | 3664 |
| 08 | 3599 | 18 | 5851 |
| 09 | 3477 | 19 | 6495 |
| 10 | 2195 | 20 | 3990 |
| NOCTURNA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8967 | 11 | 6270 |
| 02 | 0440 | 12 | 6605 |
| 03 | 4619 | 13 | 3691 |
| 04 | 7511 | 14 | 0977 |
| 05 | 7089 | 15 | 6287 |
| 06 | 4725 | 16 | 0446 |
| 07 | 3544 | 17 | 6470 |
| 08 | 4930 | 18 | 2272 |
| 09 | 5464 | 19 | 0532 |
| 10 | 5264 | 20 | 9900 |
SoyTimbero.com