| LA PREVIA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8964 | 11 | 8148 |
| 02 | 0852 | 12 | 0918 |
| 03 | 1903 | 13 | 4124 |
| 04 | 4553 | 14 | 5437 |
| 05 | 7125 | 15 | 1686 |
| 06 | 4682 | 16 | 8202 |
| 07 | 1610 | 17 | 5636 |
| 08 | 2080 | 18 | 4199 |
| 09 | 0714 | 19 | 1731 |
| 10 | 4666 | 20 | 6056 |
| PRIMERA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3950 | 11 | 3919 |
| 02 | 1217 | 12 | 5291 |
| 03 | 2960 | 13 | 0984 |
| 04 | 4461 | 14 | 3969 |
| 05 | 4604 | 15 | 7929 |
| 06 | 2086 | 16 | 4785 |
| 07 | 8051 | 17 | 4241 |
| 08 | 7224 | 18 | 2359 |
| 09 | 5749 | 19 | 8175 |
| 10 | 4242 | 20 | 2350 |
| MATUTINA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4105 | 11 | 3224 |
| 02 | 4663 | 12 | 6268 |
| 03 | 8248 | 13 | 8796 |
| 04 | 6396 | 14 | 2389 |
| 05 | 2936 | 15 | 1566 |
| 06 | 3306 | 16 | 1337 |
| 07 | 1073 | 17 | 3250 |
| 08 | 6519 | 18 | 0233 |
| 09 | 6546 | 19 | 3761 |
| 10 | 6064 | 20 | 6124 |
| VESPERTINA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9951 | 11 | 9366 |
| 02 | 8747 | 12 | 3838 |
| 03 | 8713 | 13 | 1782 |
| 04 | 9839 | 14 | 6221 |
| 05 | 1546 | 15 | 3335 |
| 06 | 7051 | 16 | 8644 |
| 07 | 2519 | 17 | 2056 |
| 08 | 6465 | 18 | 9831 |
| 09 | 0627 | 19 | 2341 |
| 10 | 7634 | 20 | 5541 |
| NOCTURNA lunes 16/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9892 | 11 | 1131 |
| 02 | 7426 | 12 | 8735 |
| 03 | 4522 | 13 | 3210 |
| 04 | 4349 | 14 | 4621 |
| 05 | 3947 | 15 | 1129 |
| 06 | 4935 | 16 | 1211 |
| 07 | 3204 | 17 | 0927 |
| 08 | 2391 | 18 | 6502 |
| 09 | 0586 | 19 | 3168 |
| 10 | 4691 | 20 | 1540 |
SoyTimbero.com