| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2449 | 11 | 6925 |
| 02 | 5239 | 12 | 3309 |
| 03 | 3592 | 13 | 4705 |
| 04 | 1270 | 14 | 4078 |
| 05 | 6103 | 15 | 0638 |
| 06 | 5195 | 16 | 6264 |
| 07 | 2434 | 17 | 3850 |
| 08 | 2646 | 18 | 8983 |
| 09 | 8614 | 19 | 9336 |
| 10 | 2272 | 20 | 8439 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0962 | 11 | 4238 |
| 02 | 1559 | 12 | 3415 |
| 03 | 5655 | 13 | 2533 |
| 04 | 9660 | 14 | 7499 |
| 05 | 5082 | 15 | 6066 |
| 06 | 5872 | 16 | 4029 |
| 07 | 7813 | 17 | 4408 |
| 08 | 7721 | 18 | 1480 |
| 09 | 8426 | 19 | 0379 |
| 10 | 7068 | 20 | 6111 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7834 | 11 | 8987 |
| 02 | 6622 | 12 | 3289 |
| 03 | 6742 | 13 | 3980 |
| 04 | 4578 | 14 | 7547 |
| 05 | 2573 | 15 | 7059 |
| 06 | 8950 | 16 | 9737 |
| 07 | 8965 | 17 | 2522 |
| 08 | 3867 | 18 | 0385 |
| 09 | 2630 | 19 | 6267 |
| 10 | 9559 | 20 | 3032 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6842 | 11 | 8810 |
| 02 | 7228 | 12 | 6785 |
| 03 | 6542 | 13 | 4733 |
| 04 | 0090 | 14 | 5032 |
| 05 | 2671 | 15 | 9516 |
| 06 | 6672 | 16 | 6490 |
| 07 | 5811 | 17 | 4876 |
| 08 | 2206 | 18 | 2828 |
| 09 | 3136 | 19 | 3695 |
| 10 | 0290 | 20 | 1847 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7006 | 11 | 7880 |
| 02 | 8559 | 12 | 7980 |
| 03 | 1131 | 13 | 7904 |
| 04 | 9085 | 14 | 2432 |
| 05 | 0917 | 15 | 8521 |
| 06 | 1366 | 16 | 8819 |
| 07 | 3611 | 17 | 5833 |
| 08 | 2932 | 18 | 6472 |
| 09 | 7874 | 19 | 6826 |
| 10 | 8402 | 20 | 7831 |
SoyTimbero.com