|
LA PREVIA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5383 | 11 | 0171 |
| 02 | 4934 | 12 | 6670 |
| 03 | 0985 | 13 | 0304 |
| 04 | 7161 | 14 | 9667 |
| 05 | 5403 | 15 | 5824 |
| 06 | 2853 | 16 | 6578 |
| 07 | 2760 | 17 | 4569 |
| 08 | 1272 | 18 | 4547 |
| 09 | 3365 | 19 | 9452 |
| 10 | 1972 | 20 | 3272 |
|
PRIMERA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2057 | 11 | 8927 |
| 02 | 1528 | 12 | 6930 |
| 03 | 8543 | 13 | 8282 |
| 04 | 1199 | 14 | 0485 |
| 05 | 4256 | 15 | 0401 |
| 06 | 5115 | 16 | 5877 |
| 07 | 9706 | 17 | 5756 |
| 08 | 1796 | 18 | 5558 |
| 09 | 5188 | 19 | 7573 |
| 10 | 4015 | 20 | 5731 |
|
MATUTINA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5468 | 11 | 0655 |
| 02 | 1972 | 12 | 3637 |
| 03 | 2265 | 13 | 8721 |
| 04 | 9167 | 14 | 6109 |
| 05 | 7394 | 15 | 8569 |
| 06 | 9993 | 16 | 4837 |
| 07 | 3779 | 17 | 6859 |
| 08 | 5838 | 18 | 0044 |
| 09 | 9067 | 19 | 5028 |
| 10 | 0551 | 20 | 4974 |
|
VESPERTINA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2244 | 11 | 8538 |
| 02 | 6558 | 12 | 0413 |
| 03 | 4821 | 13 | 8822 |
| 04 | 7929 | 14 | 8213 |
| 05 | 9731 | 15 | 7828 |
| 06 | 8057 | 16 | 3646 |
| 07 | 1203 | 17 | 7507 |
| 08 | 3598 | 18 | 9445 |
| 09 | 5500 | 19 | 7555 |
| 10 | 5518 | 20 | 5091 |
|
NOCTURNA
miércoles 15/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8732 | 11 | 9960 |
| 02 | 5404 | 12 | 9644 |
| 03 | 8492 | 13 | 7897 |
| 04 | 5946 | 14 | 6018 |
| 05 | 7239 | 15 | 2610 |
| 06 | 3634 | 16 | 4796 |
| 07 | 4307 | 17 | 7239 |
| 08 | 8239 | 18 | 7400 |
| 09 | 8602 | 19 | 2250 |
| 10 | 4977 | 20 | 2070 |
SoyTimbero.com