| MATUTINA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4909 | 11 | 8309 |
| 02 | 1850 | 12 | 0522 |
| 03 | 8572 | 13 | 8487 |
| 04 | 9595 | 14 | 5899 |
| 05 | 8262 | 15 | 5029 |
| 06 | 8449 | 16 | 8147 |
| 07 | 7590 | 17 | 6463 |
| 08 | 0664 | 18 | 6701 |
| 09 | 8092 | 19 | 1667 |
| 10 | 6324 | 20 | 6205 |
| VESPERTINA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4125 | 11 | 7424 |
| 02 | 9262 | 12 | 5010 |
| 03 | 0202 | 13 | 6531 |
| 04 | 6885 | 14 | 9346 |
| 05 | 3334 | 15 | 2179 |
| 06 | 1297 | 16 | 9523 |
| 07 | 9901 | 17 | 8273 |
| 08 | 6042 | 18 | 0755 |
| 09 | 7383 | 19 | 1941 |
| 10 | 5446 | 20 | 5501 |
| DE LA TARDE jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4445 | 11 | 1513 |
| 02 | 5513 | 12 | 0350 |
| 03 | 8472 | 13 | 0434 |
| 04 | 0229 | 14 | 7302 |
| 05 | 8822 | 15 | 4235 |
| 06 | 4179 | 16 | 0607 |
| 07 | 0443 | 17 | 9893 |
| 08 | 7875 | 18 | 4274 |
| 09 | 0675 | 19 | 8272 |
| 10 | 2884 | 20 | 1182 |
| NOCTURNA jueves 15/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5427 | 11 | 6415 |
| 02 | 9408 | 12 | 9119 |
| 03 | 2016 | 13 | 3003 |
| 04 | 8049 | 14 | 5349 |
| 05 | 2156 | 15 | 6760 |
| 06 | 8799 | 16 | 9539 |
| 07 | 9087 | 17 | 6736 |
| 08 | 6252 | 18 | 6802 |
| 09 | 7231 | 19 | 6049 |
| 10 | 5924 | 20 | 1011 |
SoyTimbero.com