| MATUTINA lunes 15/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9322 | 11 | 5250 |
| 02 | 6271 | 12 | 2545 |
| 03 | 8231 | 13 | 1856 |
| 04 | 7238 | 14 | 0236 |
| 05 | 1043 | 15 | 3100 |
| 06 | 1656 | 16 | 6288 |
| 07 | 2508 | 17 | 4628 |
| 08 | 4736 | 18 | 1505 |
| 09 | 9625 | 19 | 4176 |
| 10 | 8000 | 20 | 5205 |
| VESPERTINA lunes 15/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9460 | 11 | 2522 |
| 02 | 6039 | 12 | 3177 |
| 03 | 6054 | 13 | 5126 |
| 04 | 3415 | 14 | 2248 |
| 05 | 0072 | 15 | 8674 |
| 06 | 7229 | 16 | 7910 |
| 07 | 8510 | 17 | 5119 |
| 08 | 4334 | 18 | 4794 |
| 09 | 8320 | 19 | 4722 |
| 10 | 8433 | 20 | 1841 |
| DE LA TARDE lunes 15/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8378 | 11 | 8477 |
| 02 | 4889 | 12 | 5646 |
| 03 | 0896 | 13 | 1705 |
| 04 | 1051 | 14 | 5970 |
| 05 | 6577 | 15 | 8533 |
| 06 | 4893 | 16 | 1865 |
| 07 | 7145 | 17 | 0221 |
| 08 | 2365 | 18 | 8305 |
| 09 | 4411 | 19 | 8579 |
| 10 | 9912 | 20 | 7706 |
| NOCTURNA lunes 15/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5646 | 11 | 2427 |
| 02 | 1230 | 12 | 0027 |
| 03 | 9611 | 13 | 2174 |
| 04 | 9506 | 14 | 5879 |
| 05 | 0617 | 15 | 6365 |
| 06 | 7612 | 16 | 8886 |
| 07 | 0636 | 17 | 8790 |
| 08 | 0382 | 18 | 8362 |
| 09 | 1797 | 19 | 2728 |
| 10 | 0353 | 20 | 4641 |
SoyTimbero.com