| MATUTINA miércoles 14/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3024 | 11 | 3425 |
| 02 | 2201 | 12 | 9911 |
| 03 | 4864 | 13 | 0701 |
| 04 | 4868 | 14 | 4734 |
| 05 | 6420 | 15 | 7694 |
| 06 | 0946 | 16 | 5181 |
| 07 | 2522 | 17 | 9829 |
| 08 | 0284 | 18 | 9599 |
| 09 | 2123 | 19 | 6120 |
| 10 | 4004 | 20 | 4979 |
| VESPERTINA miércoles 14/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1841 | 11 | 6102 |
| 02 | 0106 | 12 | 3592 |
| 03 | 4419 | 13 | 8369 |
| 04 | 5778 | 14 | 9880 |
| 05 | 5754 | 15 | 4454 |
| 06 | 1196 | 16 | 3751 |
| 07 | 1282 | 17 | 6320 |
| 08 | 4365 | 18 | 4818 |
| 09 | 3290 | 19 | 7237 |
| 10 | 3923 | 20 | 2484 |
| DE LA TARDE miércoles 14/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0409 | 11 | 6727 |
| 02 | 9534 | 12 | 3893 |
| 03 | 2677 | 13 | 0247 |
| 04 | 6127 | 14 | 4528 |
| 05 | 9527 | 15 | 4822 |
| 06 | 2988 | 16 | 4594 |
| 07 | 8216 | 17 | 3864 |
| 08 | 3105 | 18 | 0297 |
| 09 | 4541 | 19 | 8895 |
| 10 | 1669 | 20 | 2136 |
| NOCTURNA miércoles 14/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8471 | 11 | 1263 |
| 02 | 1699 | 12 | 5150 |
| 03 | 1756 | 13 | 3788 |
| 04 | 7181 | 14 | 1881 |
| 05 | 8763 | 15 | 1457 |
| 06 | 1791 | 16 | 2066 |
| 07 | 3534 | 17 | 2688 |
| 08 | 5434 | 18 | 8786 |
| 09 | 2654 | 19 | 1648 |
| 10 | 3940 | 20 | 6511 |
SoyTimbero.com