| LA PREVIA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7699 | 11 | 1079 |
| 02 | 3035 | 12 | 4512 |
| 03 | 3059 | 13 | 2151 |
| 04 | 2060 | 14 | 6995 |
| 05 | 4778 | 15 | 9661 |
| 06 | 5767 | 16 | 4804 |
| 07 | 7878 | 17 | 2238 |
| 08 | 4172 | 18 | 3688 |
| 09 | 1238 | 19 | 3978 |
| 10 | 7905 | 20 | 0024 |
| PRIMERA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2930 | 11 | 8546 |
| 02 | 3552 | 12 | 1849 |
| 03 | 0890 | 13 | 6679 |
| 04 | 3119 | 14 | 5373 |
| 05 | 9532 | 15 | 9030 |
| 06 | 3433 | 16 | 1594 |
| 07 | 4842 | 17 | 8442 |
| 08 | 3781 | 18 | 3567 |
| 09 | 2964 | 19 | 0947 |
| 10 | 2361 | 20 | 5069 |
| MATUTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1541 | 11 | 4450 |
| 02 | 3249 | 12 | 7389 |
| 03 | 1311 | 13 | 9618 |
| 04 | 9805 | 14 | 5323 |
| 05 | 1263 | 15 | 3448 |
| 06 | 5374 | 16 | 9608 |
| 07 | 4202 | 17 | 3350 |
| 08 | 4556 | 18 | 9782 |
| 09 | 9260 | 19 | 7335 |
| 10 | 0521 | 20 | 3744 |
| VESPERTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2691 | 11 | 9719 |
| 02 | 8803 | 12 | 7227 |
| 03 | 2020 | 13 | 9106 |
| 04 | 1066 | 14 | 2894 |
| 05 | 5031 | 15 | 7548 |
| 06 | 5089 | 16 | 4718 |
| 07 | 5602 | 17 | 0833 |
| 08 | 0801 | 18 | 8918 |
| 09 | 4792 | 19 | 8706 |
| 10 | 2391 | 20 | 0852 |
| NOCTURNA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8167 | 11 | 8937 |
| 02 | 7781 | 12 | 0266 |
| 03 | 4695 | 13 | 4053 |
| 04 | 6656 | 14 | 0088 |
| 05 | 8764 | 15 | 4142 |
| 06 | 0960 | 16 | 1215 |
| 07 | 4186 | 17 | 4936 |
| 08 | 9694 | 18 | 6286 |
| 09 | 0626 | 19 | 1606 |
| 10 | 2397 | 20 | 0355 |
SoyTimbero.com