| LA PREVIA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9177 | 11 | 9486 |
| 02 | 5555 | 12 | 2487 |
| 03 | 3658 | 13 | 1531 |
| 04 | 5427 | 14 | 5098 |
| 05 | 3994 | 15 | 1814 |
| 06 | 5889 | 16 | 6028 |
| 07 | 5187 | 17 | 2029 |
| 08 | 7265 | 18 | 8807 |
| 09 | 4432 | 19 | 3196 |
| 10 | 4710 | 20 | 4054 |
| PRIMERA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8359 | 11 | 0432 |
| 02 | 0485 | 12 | 0150 |
| 03 | 6213 | 13 | 1400 |
| 04 | 8670 | 14 | 5094 |
| 05 | 0337 | 15 | 9080 |
| 06 | 7346 | 16 | 8022 |
| 07 | 3533 | 17 | 7781 |
| 08 | 1458 | 18 | 1650 |
| 09 | 2146 | 19 | 0018 |
| 10 | 0628 | 20 | 8245 |
| MATUTINA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0665 | 11 | 7386 |
| 02 | 8885 | 12 | 6556 |
| 03 | 4875 | 13 | 0439 |
| 04 | 1357 | 14 | 9882 |
| 05 | 4105 | 15 | 5697 |
| 06 | 2026 | 16 | 1048 |
| 07 | 5162 | 17 | 4731 |
| 08 | 9212 | 18 | 3875 |
| 09 | 5182 | 19 | 4922 |
| 10 | 6167 | 20 | 2584 |
| VESPERTINA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4858 | 11 | 9367 |
| 02 | 5929 | 12 | 7937 |
| 03 | 8565 | 13 | 4734 |
| 04 | 2363 | 14 | 3417 |
| 05 | 7249 | 15 | 8580 |
| 06 | 1030 | 16 | 1231 |
| 07 | 0945 | 17 | 0674 |
| 08 | 4378 | 18 | 9633 |
| 09 | 2966 | 19 | 9159 |
| 10 | 0833 | 20 | 2238 |
| NOCTURNA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1921 | 11 | 4456 |
| 02 | 4876 | 12 | 8857 |
| 03 | 3414 | 13 | 1272 |
| 04 | 1315 | 14 | 2766 |
| 05 | 3946 | 15 | 3784 |
| 06 | 5645 | 16 | 2992 |
| 07 | 8589 | 17 | 0398 |
| 08 | 6902 | 18 | 2535 |
| 09 | 5977 | 19 | 8979 |
| 10 | 7744 | 20 | 4066 |
SoyTimbero.com