| MATUTINA viernes 13/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8034 | 11 | 1401 |
| 02 | 5398 | 12 | 1947 |
| 03 | 9457 | 13 | 5283 |
| 04 | 2767 | 14 | 4137 |
| 05 | 0333 | 15 | 7834 |
| 06 | 3024 | 16 | 3768 |
| 07 | 4366 | 17 | 2815 |
| 08 | 4057 | 18 | 7744 |
| 09 | 9197 | 19 | 9300 |
| 10 | 6682 | 20 | 9337 |
| VESPERTINA viernes 13/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1209 | 11 | 4247 |
| 02 | 7430 | 12 | 9941 |
| 03 | 0125 | 13 | 1256 |
| 04 | 1327 | 14 | 6994 |
| 05 | 1795 | 15 | 2689 |
| 06 | 8329 | 16 | 3895 |
| 07 | 3821 | 17 | 0451 |
| 08 | 8614 | 18 | 6540 |
| 09 | 2954 | 19 | 3225 |
| 10 | 6293 | 20 | 3574 |
| DE LA TARDE viernes 13/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5876 | 11 | 5862 |
| 02 | 6121 | 12 | 5931 |
| 03 | 3019 | 13 | 8874 |
| 04 | 6145 | 14 | 3721 |
| 05 | 3274 | 15 | 0448 |
| 06 | 2896 | 16 | 6310 |
| 07 | 1642 | 17 | 5314 |
| 08 | 3867 | 18 | 4900 |
| 09 | 5635 | 19 | 8227 |
| 10 | 0071 | 20 | 2619 |
| NOCTURNA viernes 13/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8655 | 11 | 4757 |
| 02 | 7656 | 12 | 4754 |
| 03 | 5837 | 13 | 4866 |
| 04 | 2641 | 14 | 4802 |
| 05 | 8002 | 15 | 3966 |
| 06 | 3503 | 16 | 4435 |
| 07 | 0318 | 17 | 8262 |
| 08 | 7292 | 18 | 1168 |
| 09 | 2869 | 19 | 3310 |
| 10 | 3965 | 20 | 1777 |
SoyTimbero.com