| LA PREVIA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5439 | 11 | 7495 |
| 02 | 6030 | 12 | 7475 |
| 03 | 5128 | 13 | 8860 |
| 04 | 9049 | 14 | 9235 |
| 05 | 5395 | 15 | 8761 |
| 06 | 8913 | 16 | 3576 |
| 07 | 5068 | 17 | 6663 |
| 08 | 6289 | 18 | 7041 |
| 09 | 1592 | 19 | 0625 |
| 10 | 9025 | 20 | 2818 |
| PRIMERA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8858 | 11 | 4571 |
| 02 | 7215 | 12 | 1726 |
| 03 | 4778 | 13 | 1475 |
| 04 | 2685 | 14 | 0475 |
| 05 | 1885 | 15 | 8223 |
| 06 | 2265 | 16 | 2254 |
| 07 | 8882 | 17 | 5474 |
| 08 | 1682 | 18 | 6893 |
| 09 | 9466 | 19 | 9624 |
| 10 | 2277 | 20 | 2198 |
| MATUTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1167 | 11 | 7089 |
| 02 | 2661 | 12 | 6211 |
| 03 | 2096 | 13 | 6327 |
| 04 | 4772 | 14 | 4895 |
| 05 | 0713 | 15 | 7779 |
| 06 | 2916 | 16 | 1487 |
| 07 | 5846 | 17 | 8574 |
| 08 | 2187 | 18 | 9503 |
| 09 | 5451 | 19 | 5742 |
| 10 | 2301 | 20 | 4567 |
| VESPERTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7258 | 11 | 3813 |
| 02 | 6323 | 12 | 7307 |
| 03 | 3441 | 13 | 8440 |
| 04 | 4689 | 14 | 3798 |
| 05 | 8095 | 15 | 0733 |
| 06 | 9357 | 16 | 6846 |
| 07 | 6847 | 17 | 1158 |
| 08 | 3884 | 18 | 8510 |
| 09 | 9552 | 19 | 1720 |
| 10 | 3164 | 20 | 4971 |
| NOCTURNA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9896 | 11 | 8565 |
| 02 | 6113 | 12 | 3141 |
| 03 | 6272 | 13 | 8744 |
| 04 | 5064 | 14 | 6236 |
| 05 | 0269 | 15 | 5146 |
| 06 | 1937 | 16 | 1558 |
| 07 | 9507 | 17 | 1289 |
| 08 | 5327 | 18 | 0134 |
| 09 | 8360 | 19 | 3486 |
| 10 | 2225 | 20 | 6250 |
SoyTimbero.com