| LA PREVIA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7756 | 11 | 6150 |
| 02 | 5107 | 12 | 3946 |
| 03 | 0778 | 13 | 8216 |
| 04 | 2351 | 14 | 4030 |
| 05 | 2348 | 15 | 8354 |
| 06 | 6138 | 16 | 1767 |
| 07 | 3284 | 17 | 7713 |
| 08 | 2013 | 18 | 1217 |
| 09 | 7576 | 19 | 8538 |
| 10 | 6068 | 20 | 9710 |
| PRIMERA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7122 | 11 | 9375 |
| 02 | 1706 | 12 | 7554 |
| 03 | 3275 | 13 | 7828 |
| 04 | 3203 | 14 | 6574 |
| 05 | 1412 | 15 | 8382 |
| 06 | 0153 | 16 | 6563 |
| 07 | 5778 | 17 | 7396 |
| 08 | 3385 | 18 | 5871 |
| 09 | 3918 | 19 | 5308 |
| 10 | 9984 | 20 | 1908 |
| MATUTINA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3945 | 11 | 3906 |
| 02 | 2454 | 12 | 1427 |
| 03 | 0709 | 13 | 6401 |
| 04 | 0991 | 14 | 1122 |
| 05 | 2508 | 15 | 2500 |
| 06 | 0317 | 16 | 6980 |
| 07 | 5694 | 17 | 1879 |
| 08 | 9030 | 18 | 2557 |
| 09 | 0627 | 19 | 6275 |
| 10 | 3495 | 20 | 7597 |
| VESPERTINA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8941 | 11 | 9452 |
| 02 | 2277 | 12 | 9745 |
| 03 | 6655 | 13 | 5144 |
| 04 | 6694 | 14 | 9396 |
| 05 | 7719 | 15 | 7218 |
| 06 | 5790 | 16 | 9179 |
| 07 | 9184 | 17 | 9895 |
| 08 | 4159 | 18 | 9543 |
| 09 | 6475 | 19 | 5687 |
| 10 | 1418 | 20 | 9776 |
| NOCTURNA lunes 13/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0093 | 11 | 8044 |
| 02 | 3508 | 12 | 6722 |
| 03 | 0337 | 13 | 1472 |
| 04 | 0992 | 14 | 3022 |
| 05 | 0229 | 15 | 4660 |
| 06 | 6529 | 16 | 6224 |
| 07 | 9376 | 17 | 8238 |
| 08 | 3682 | 18 | 0739 |
| 09 | 3438 | 19 | 2107 |
| 10 | 4239 | 20 | 4592 |
SoyTimbero.com