| LA PREVIA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1612 | 11 | 0595 |
| 02 | 4637 | 12 | 6485 |
| 03 | 0888 | 13 | 2847 |
| 04 | 4926 | 14 | 7824 |
| 05 | 4536 | 15 | 9634 |
| 06 | 9653 | 16 | 0503 |
| 07 | 7567 | 17 | 5966 |
| 08 | 6013 | 18 | 8239 |
| 09 | 2930 | 19 | 7847 |
| 10 | 7967 | 20 | 9630 |
| PRIMERA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9312 | 11 | 0562 |
| 02 | 6221 | 12 | 0985 |
| 03 | 8539 | 13 | 0364 |
| 04 | 4847 | 14 | 3937 |
| 05 | 6736 | 15 | 8307 |
| 06 | 7713 | 16 | 3063 |
| 07 | 2057 | 17 | 6204 |
| 08 | 5938 | 18 | 6281 |
| 09 | 5078 | 19 | 7500 |
| 10 | 6332 | 20 | 3098 |
| MATUTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5391 | 11 | 6280 |
| 02 | 9933 | 12 | 2849 |
| 03 | 0831 | 13 | 4983 |
| 04 | 9632 | 14 | 1281 |
| 05 | 2086 | 15 | 3421 |
| 06 | 1104 | 16 | 9291 |
| 07 | 5691 | 17 | 0403 |
| 08 | 0996 | 18 | 2867 |
| 09 | 0944 | 19 | 4019 |
| 10 | 2941 | 20 | 9969 |
| VESPERTINA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5453 | 11 | 9908 |
| 02 | 8563 | 12 | 8051 |
| 03 | 6733 | 13 | 3384 |
| 04 | 6336 | 14 | 5343 |
| 05 | 3593 | 15 | 4774 |
| 06 | 8693 | 16 | 8473 |
| 07 | 0031 | 17 | 1627 |
| 08 | 3659 | 18 | 9483 |
| 09 | 4524 | 19 | 1362 |
| 10 | 1113 | 20 | 7057 |
| NOCTURNA jueves 13/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1973 | 11 | 4481 |
| 02 | 5305 | 12 | 3661 |
| 03 | 7405 | 13 | 3564 |
| 04 | 9813 | 14 | 7599 |
| 05 | 7101 | 15 | 9314 |
| 06 | 8490 | 16 | 0094 |
| 07 | 5446 | 17 | 7715 |
| 08 | 3274 | 18 | 7105 |
| 09 | 1288 | 19 | 2751 |
| 10 | 5228 | 20 | 5746 |
SoyTimbero.com