| LA PREVIA jueves 13/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8185 | 11 | 9101 |
| 02 | 4664 | 12 | 2403 |
| 03 | 1948 | 13 | 9019 |
| 04 | 5899 | 14 | 0669 |
| 05 | 2231 | 15 | 4291 |
| 06 | 9310 | 16 | 9268 |
| 07 | 5482 | 17 | 3231 |
| 08 | 0505 | 18 | 9469 |
| 09 | 7389 | 19 | 1492 |
| 10 | 9792 | 20 | 8577 |
| PRIMERA jueves 13/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7938 | 11 | 1450 |
| 02 | 6279 | 12 | 1685 |
| 03 | 7395 | 13 | 7716 |
| 04 | 5997 | 14 | 3989 |
| 05 | 9094 | 15 | 4491 |
| 06 | 0257 | 16 | 4651 |
| 07 | 2283 | 17 | 4227 |
| 08 | 7895 | 18 | 4509 |
| 09 | 0499 | 19 | 0118 |
| 10 | 0660 | 20 | 9645 |
| MATUTINA jueves 13/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7001 | 11 | 8593 |
| 02 | 2863 | 12 | 7240 |
| 03 | 7380 | 13 | 9228 |
| 04 | 2203 | 14 | 8115 |
| 05 | 7961 | 15 | 1252 |
| 06 | 8234 | 16 | 7163 |
| 07 | 9805 | 17 | 8235 |
| 08 | 1107 | 18 | 8163 |
| 09 | 8949 | 19 | 5424 |
| 10 | 6229 | 20 | 1876 |
| VESPERTINA jueves 13/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3731 | 11 | 7159 |
| 02 | 7149 | 12 | 6601 |
| 03 | 9647 | 13 | 9853 |
| 04 | 8446 | 14 | 0930 |
| 05 | 6488 | 15 | 7361 |
| 06 | 4815 | 16 | 8541 |
| 07 | 0531 | 17 | 7239 |
| 08 | 9313 | 18 | 9884 |
| 09 | 1578 | 19 | 3981 |
| 10 | 4589 | 20 | 0167 |
| NOCTURNA jueves 13/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6431 | 11 | 9135 |
| 02 | 3134 | 12 | 3329 |
| 03 | 8205 | 13 | 7561 |
| 04 | 7823 | 14 | 7801 |
| 05 | 7423 | 15 | 7361 |
| 06 | 0071 | 16 | 4858 |
| 07 | 2058 | 17 | 5018 |
| 08 | 0951 | 18 | 1511 |
| 09 | 2005 | 19 | 4793 |
| 10 | 8314 | 20 | 0014 |
SoyTimbero.com