| LA PREVIA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9808 | 11 | 7782 |
| 02 | 2273 | 12 | 4893 |
| 03 | 6466 | 13 | 8489 |
| 04 | 5247 | 14 | 7994 |
| 05 | 5424 | 15 | 7748 |
| 06 | 6929 | 16 | 3233 |
| 07 | 8661 | 17 | 4303 |
| 08 | 7683 | 18 | 7169 |
| 09 | 0758 | 19 | 8529 |
| 10 | 9090 | 20 | 4634 |
| PRIMERA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4905 | 11 | 7768 |
| 02 | 3828 | 12 | 6931 |
| 03 | 8041 | 13 | 3267 |
| 04 | 8200 | 14 | 4152 |
| 05 | 6926 | 15 | 8232 |
| 06 | 7090 | 16 | 6549 |
| 07 | 0770 | 17 | 9556 |
| 08 | 7107 | 18 | 2676 |
| 09 | 4520 | 19 | 3657 |
| 10 | 2069 | 20 | 8141 |
| MATUTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7531 | 11 | 8802 |
| 02 | 9983 | 12 | 4167 |
| 03 | 3234 | 13 | 6370 |
| 04 | 4250 | 14 | 2974 |
| 05 | 8879 | 15 | 6256 |
| 06 | 0235 | 16 | 6610 |
| 07 | 1192 | 17 | 5757 |
| 08 | 0928 | 18 | 3021 |
| 09 | 4485 | 19 | 6364 |
| 10 | 1934 | 20 | 3048 |
| VESPERTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0391 | 11 | 4038 |
| 02 | 6850 | 12 | 9762 |
| 03 | 0006 | 13 | 1255 |
| 04 | 3211 | 14 | 4492 |
| 05 | 3824 | 15 | 8556 |
| 06 | 8941 | 16 | 7857 |
| 07 | 9120 | 17 | 5031 |
| 08 | 7637 | 18 | 1168 |
| 09 | 5804 | 19 | 2161 |
| 10 | 9187 | 20 | 2917 |
| NOCTURNA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4549 | 11 | 3187 |
| 02 | 0589 | 12 | 1466 |
| 03 | 0219 | 13 | 0014 |
| 04 | 2327 | 14 | 1130 |
| 05 | 7723 | 15 | 4996 |
| 06 | 6648 | 16 | 9515 |
| 07 | 6713 | 17 | 4849 |
| 08 | 5749 | 18 | 3102 |
| 09 | 0965 | 19 | 4259 |
| 10 | 4779 | 20 | 3908 |
SoyTimbero.com