| LA PREVIA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5478 | 11 | 2485 |
| 02 | 5744 | 12 | 9465 |
| 03 | 9074 | 13 | 6074 |
| 04 | 6261 | 14 | 2387 |
| 05 | 7113 | 15 | 7104 |
| 06 | 4987 | 16 | 7479 |
| 07 | 1359 | 17 | 0131 |
| 08 | 5267 | 18 | 1839 |
| 09 | 1842 | 19 | 5510 |
| 10 | 5508 | 20 | 3721 |
| PRIMERA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1304 | 11 | 7048 |
| 02 | 8610 | 12 | 0429 |
| 03 | 7158 | 13 | 4768 |
| 04 | 6611 | 14 | 6997 |
| 05 | 0961 | 15 | 5942 |
| 06 | 6007 | 16 | 4348 |
| 07 | 3074 | 17 | 8879 |
| 08 | 4903 | 18 | 4730 |
| 09 | 6211 | 19 | 5150 |
| 10 | 6800 | 20 | 7417 |
| MATUTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3222 | 11 | 4542 |
| 02 | 2534 | 12 | 0862 |
| 03 | 0759 | 13 | 6129 |
| 04 | 2978 | 14 | 2586 |
| 05 | 0292 | 15 | 2140 |
| 06 | 2563 | 16 | 5035 |
| 07 | 2488 | 17 | 4931 |
| 08 | 4035 | 18 | 0756 |
| 09 | 0779 | 19 | 4482 |
| 10 | 4779 | 20 | 6989 |
| VESPERTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4699 | 11 | 7368 |
| 02 | 5589 | 12 | 1566 |
| 03 | 0071 | 13 | 6587 |
| 04 | 9736 | 14 | 5349 |
| 05 | 3759 | 15 | 0469 |
| 06 | 2215 | 16 | 5761 |
| 07 | 2018 | 17 | 9019 |
| 08 | 3178 | 18 | 9029 |
| 09 | 0970 | 19 | 4164 |
| 10 | 7634 | 20 | 4201 |
| NOCTURNA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9256 | 11 | 5183 |
| 02 | 9266 | 12 | 7365 |
| 03 | 7786 | 13 | 2677 |
| 04 | 8984 | 14 | 3157 |
| 05 | 1908 | 15 | 7603 |
| 06 | 4114 | 16 | 2255 |
| 07 | 2547 | 17 | 7490 |
| 08 | 0367 | 18 | 9486 |
| 09 | 3227 | 19 | 0916 |
| 10 | 0056 | 20 | 2152 |
SoyTimbero.com