| LA PREVIA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5406 | 11 | 5607 |
| 02 | 8566 | 12 | 5138 |
| 03 | 9320 | 13 | 5862 |
| 04 | 8340 | 14 | 7927 |
| 05 | 3639 | 15 | 2740 |
| 06 | 2980 | 16 | 3608 |
| 07 | 9454 | 17 | 5136 |
| 08 | 2582 | 18 | 9023 |
| 09 | 4552 | 19 | 5923 |
| 10 | 5494 | 20 | 5301 |
| PRIMERA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0876 | 11 | 5437 |
| 02 | 1389 | 12 | 5232 |
| 03 | 5668 | 13 | 1988 |
| 04 | 1556 | 14 | 4328 |
| 05 | 8177 | 15 | 6059 |
| 06 | 0136 | 16 | 5084 |
| 07 | 6474 | 17 | 7233 |
| 08 | 9464 | 18 | 9921 |
| 09 | 0566 | 19 | 2201 |
| 10 | 1496 | 20 | 3284 |
| MATUTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1618 | 11 | 6250 |
| 02 | 9237 | 12 | 5558 |
| 03 | 8974 | 13 | 2533 |
| 04 | 6945 | 14 | 0780 |
| 05 | 9586 | 15 | 2236 |
| 06 | 6250 | 16 | 0934 |
| 07 | 2094 | 17 | 6593 |
| 08 | 3124 | 18 | 6252 |
| 09 | 3042 | 19 | 8599 |
| 10 | 1508 | 20 | 4974 |
| VESPERTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0913 | 11 | 8238 |
| 02 | 8511 | 12 | 4224 |
| 03 | 5425 | 13 | 7981 |
| 04 | 0755 | 14 | 1510 |
| 05 | 1695 | 15 | 6552 |
| 06 | 6415 | 16 | 5560 |
| 07 | 8905 | 17 | 1744 |
| 08 | 1276 | 18 | 4896 |
| 09 | 4289 | 19 | 7277 |
| 10 | 4559 | 20 | 0236 |
| NOCTURNA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2183 | 11 | 1912 |
| 02 | 1224 | 12 | 8074 |
| 03 | 3279 | 13 | 9946 |
| 04 | 1786 | 14 | 3931 |
| 05 | 5933 | 15 | 9334 |
| 06 | 0833 | 16 | 2385 |
| 07 | 3923 | 17 | 8255 |
| 08 | 4502 | 18 | 4176 |
| 09 | 7532 | 19 | 6880 |
| 10 | 3824 | 20 | 0507 |
SoyTimbero.com