| LA PREVIA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6110 | 11 | 2408 |
| 02 | 5529 | 12 | 8091 |
| 03 | 1584 | 13 | 7538 |
| 04 | 3616 | 14 | 1514 |
| 05 | 1691 | 15 | 9898 |
| 06 | 7179 | 16 | 0361 |
| 07 | 3602 | 17 | 0526 |
| 08 | 6000 | 18 | 2435 |
| 09 | 2063 | 19 | 9560 |
| 10 | 8866 | 20 | 0881 |
| PRIMERA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9688 | 11 | 8701 |
| 02 | 2983 | 12 | 5612 |
| 03 | 8825 | 13 | 7817 |
| 04 | 4114 | 14 | 5792 |
| 05 | 0090 | 15 | 9401 |
| 06 | 2935 | 16 | 3101 |
| 07 | 0555 | 17 | 0145 |
| 08 | 6253 | 18 | 8198 |
| 09 | 1707 | 19 | 5791 |
| 10 | 6829 | 20 | 3491 |
| MATUTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2056 | 11 | 5801 |
| 02 | 8882 | 12 | 7767 |
| 03 | 0585 | 13 | 5285 |
| 04 | 8952 | 14 | 0612 |
| 05 | 2231 | 15 | 6753 |
| 06 | 9072 | 16 | 8876 |
| 07 | 2534 | 17 | 4201 |
| 08 | 8141 | 18 | 8729 |
| 09 | 1038 | 19 | 1393 |
| 10 | 8485 | 20 | 7412 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1782 | 11 | 1208 |
| 02 | 6179 | 12 | 4770 |
| 03 | 3385 | 13 | 3003 |
| 04 | 4145 | 14 | 7625 |
| 05 | 1183 | 15 | 0111 |
| 06 | 2028 | 16 | 9850 |
| 07 | 9947 | 17 | 9962 |
| 08 | 6386 | 18 | 6652 |
| 09 | 6604 | 19 | 5231 |
| 10 | 3246 | 20 | 8281 |
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1025 | 11 | 0630 |
| 02 | 2696 | 12 | 6299 |
| 03 | 3138 | 13 | 5850 |
| 04 | 2678 | 14 | 6842 |
| 05 | 2039 | 15 | 8929 |
| 06 | 7589 | 16 | 4987 |
| 07 | 3823 | 17 | 2137 |
| 08 | 9183 | 18 | 2084 |
| 09 | 7291 | 19 | 2123 |
| 10 | 1984 | 20 | 8099 |
SoyTimbero.com