|
LA PREVIA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1298 | 11 | 0394 |
| 02 | 3747 | 12 | 9107 |
| 03 | 1109 | 13 | 9445 |
| 04 | 8623 | 14 | 3957 |
| 05 | 3102 | 15 | 4136 |
| 06 | 0668 | 16 | 8265 |
| 07 | 2038 | 17 | 9493 |
| 08 | 9819 | 18 | 6120 |
| 09 | 9551 | 19 | 3442 |
| 10 | 7441 | 20 | 9823 |
|
PRIMERA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1910 | 11 | 1860 |
| 02 | 8637 | 12 | 0668 |
| 03 | 4583 | 13 | 6372 |
| 04 | 6439 | 14 | 5741 |
| 05 | 6963 | 15 | 8462 |
| 06 | 3509 | 16 | 3344 |
| 07 | 1962 | 17 | 6237 |
| 08 | 2408 | 18 | 1210 |
| 09 | 3429 | 19 | 3129 |
| 10 | 5630 | 20 | 7244 |
|
MATUTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8973 | 11 | 7395 |
| 02 | 6405 | 12 | 5599 |
| 03 | 3732 | 13 | 7563 |
| 04 | 3388 | 14 | 9382 |
| 05 | 6106 | 15 | 2574 |
| 06 | 2395 | 16 | 3607 |
| 07 | 1222 | 17 | 2303 |
| 08 | 3928 | 18 | 2519 |
| 09 | 2893 | 19 | 8170 |
| 10 | 8455 | 20 | 3102 |
|
VESPERTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1718 | 11 | 7797 |
| 02 | 8326 | 12 | 7543 |
| 03 | 4202 | 13 | 9700 |
| 04 | 3081 | 14 | 5254 |
| 05 | 1480 | 15 | 9389 |
| 06 | 5846 | 16 | 0598 |
| 07 | 0222 | 17 | 1907 |
| 08 | 2709 | 18 | 9164 |
| 09 | 4884 | 19 | 7390 |
| 10 | 5420 | 20 | 1453 |
|
NOCTURNA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5626 | 11 | 5981 |
| 02 | 1644 | 12 | 1815 |
| 03 | 7728 | 13 | 9605 |
| 04 | 7081 | 14 | 2848 |
| 05 | 2334 | 15 | 3235 |
| 06 | 9853 | 16 | 3868 |
| 07 | 8205 | 17 | 5895 |
| 08 | 4588 | 18 | 3818 |
| 09 | 0233 | 19 | 9872 |
| 10 | 9998 | 20 | 3233 |
SoyTimbero.com