| MATUTINA viernes 10/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1116 | 11 | 2286 |
| 02 | 1865 | 12 | 3099 |
| 03 | 2986 | 13 | 0984 |
| 04 | 7064 | 14 | 2598 |
| 05 | 7320 | 15 | 5846 |
| 06 | 1359 | 16 | 6463 |
| 07 | 6028 | 17 | 0906 |
| 08 | 2324 | 18 | 0147 |
| 09 | 4941 | 19 | 0523 |
| 10 | 2336 | 20 | 2074 |
| VESPERTINA viernes 10/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3636 | 11 | 6240 |
| 02 | 7499 | 12 | 4465 |
| 03 | 4119 | 13 | 4409 |
| 04 | 8060 | 14 | 9068 |
| 05 | 5421 | 15 | 8575 |
| 06 | 3241 | 16 | 9269 |
| 07 | 4071 | 17 | 2728 |
| 08 | 0569 | 18 | 4759 |
| 09 | 5518 | 19 | 8566 |
| 10 | 5852 | 20 | 6678 |
| DE LA TARDE viernes 10/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2296 | 11 | 1431 |
| 02 | 0888 | 12 | 6952 |
| 03 | 9745 | 13 | 1362 |
| 04 | 4705 | 14 | 8740 |
| 05 | 9813 | 15 | 7623 |
| 06 | 0644 | 16 | 9731 |
| 07 | 9574 | 17 | 8854 |
| 08 | 0301 | 18 | 7978 |
| 09 | 2728 | 19 | 4927 |
| 10 | 2876 | 20 | 6554 |
| NOCTURNA viernes 10/9/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6087 | 11 | 2930 |
| 02 | 4262 | 12 | 7212 |
| 03 | 7791 | 13 | 2440 |
| 04 | 2118 | 14 | 7738 |
| 05 | 2948 | 15 | 1326 |
| 06 | 2261 | 16 | 6310 |
| 07 | 9144 | 17 | 0569 |
| 08 | 4808 | 18 | 0048 |
| 09 | 1091 | 19 | 6146 |
| 10 | 7819 | 20 | 0136 |
SoyTimbero.com