|
LA PREVIA
viernes 10/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0350 | 11 | 4783 |
| 02 | 8576 | 12 | 0327 |
| 03 | 9155 | 13 | 0553 |
| 04 | 8405 | 14 | 7295 |
| 05 | 5978 | 15 | 8496 |
| 06 | 4508 | 16 | 0542 |
| 07 | 5768 | 17 | 8090 |
| 08 | 3386 | 18 | 5606 |
| 09 | 9250 | 19 | 6810 |
| 10 | 9634 | 20 | 5963 |
|
PRIMERA
viernes 10/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3483 | 11 | 3007 |
| 02 | 6603 | 12 | 1171 |
| 03 | 4744 | 13 | 1234 |
| 04 | 2836 | 14 | 5901 |
| 05 | 3365 | 15 | 0737 |
| 06 | 3185 | 16 | 3781 |
| 07 | 9202 | 17 | 8983 |
| 08 | 8263 | 18 | 3744 |
| 09 | 4406 | 19 | 6748 |
| 10 | 4109 | 20 | 8784 |
|
MATUTINA
viernes 10/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1957 | 11 | 3390 |
| 02 | 2584 | 12 | 3066 |
| 03 | 3898 | 13 | 8229 |
| 04 | 2164 | 14 | 6925 |
| 05 | 6052 | 15 | 0183 |
| 06 | 6454 | 16 | 3343 |
| 07 | 3808 | 17 | 1969 |
| 08 | 9375 | 18 | 8134 |
| 09 | 6748 | 19 | 8351 |
| 10 | 6306 | 20 | 9045 |
|
VESPERTINA
viernes 10/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8326 | 11 | 3026 |
| 02 | 2469 | 12 | 9785 |
| 03 | 1477 | 13 | 7027 |
| 04 | 8623 | 14 | 8002 |
| 05 | 2450 | 15 | 8889 |
| 06 | 8547 | 16 | 7322 |
| 07 | 8340 | 17 | 6720 |
| 08 | 7172 | 18 | 1611 |
| 09 | 3049 | 19 | 2947 |
| 10 | 6729 | 20 | 4764 |
|
NOCTURNA
viernes 10/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4038 | 11 | 2807 |
| 02 | 5929 | 12 | 4048 |
| 03 | 0530 | 13 | 3879 |
| 04 | 7703 | 14 | 7076 |
| 05 | 7814 | 15 | 2880 |
| 06 | 3115 | 16 | 0909 |
| 07 | 3536 | 17 | 8009 |
| 08 | 6801 | 18 | 4224 |
| 09 | 0278 | 19 | 1862 |
| 10 | 7989 | 20 | 7620 |
SoyTimbero.com