| MATUTINA jueves 10/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2194 | 11 | 2684 |
| 02 | 4088 | 12 | 9518 |
| 03 | 8058 | 13 | 5243 |
| 04 | 7571 | 14 | 8587 |
| 05 | 8591 | 15 | 3563 |
| 06 | 3891 | 16 | 0393 |
| 07 | 8814 | 17 | 8614 |
| 08 | 8607 | 18 | 8655 |
| 09 | 9425 | 19 | 1685 |
| 10 | 0154 | 20 | 5381 |
| VESPERTINA jueves 10/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8603 | 11 | 5183 |
| 02 | 1728 | 12 | 5762 |
| 03 | 1598 | 13 | 4446 |
| 04 | 7417 | 14 | 5170 |
| 05 | 1304 | 15 | 2169 |
| 06 | 2411 | 16 | 3388 |
| 07 | 8918 | 17 | 0578 |
| 08 | 8549 | 18 | 5748 |
| 09 | 8614 | 19 | 7622 |
| 10 | 1799 | 20 | 7378 |
| DE LA TARDE jueves 10/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2447 | 11 | 6902 |
| 02 | 1360 | 12 | 1604 |
| 03 | 9810 | 13 | 4183 |
| 04 | 9644 | 14 | 8526 |
| 05 | 1474 | 15 | 7603 |
| 06 | 1610 | 16 | 7186 |
| 07 | 2502 | 17 | 8092 |
| 08 | 2008 | 18 | 6619 |
| 09 | 8009 | 19 | 3842 |
| 10 | 5895 | 20 | 5646 |
| NOCTURNA jueves 10/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3498 | 11 | 5396 |
| 02 | 3654 | 12 | 5148 |
| 03 | 6989 | 13 | 1569 |
| 04 | 0603 | 14 | 6709 |
| 05 | 4344 | 15 | 0213 |
| 06 | 9859 | 16 | 2016 |
| 07 | 4971 | 17 | 7408 |
| 08 | 4935 | 18 | 1074 |
| 09 | 5735 | 19 | 9967 |
| 10 | 5352 | 20 | 4656 |
SoyTimbero.com