| MATUTINA lunes 10/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7054 | 11 | 8925 |
| 02 | 3232 | 12 | 8444 |
| 03 | 5357 | 13 | 0785 |
| 04 | 1592 | 14 | 2708 |
| 05 | 1109 | 15 | 1665 |
| 06 | 5137 | 16 | 0606 |
| 07 | 8204 | 17 | 9079 |
| 08 | 8028 | 18 | 4232 |
| 09 | 8298 | 19 | 5246 |
| 10 | 1268 | 20 | 6206 |
| VESPERTINA lunes 10/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2749 | 11 | 8326 |
| 02 | 1444 | 12 | 5650 |
| 03 | 8024 | 13 | 5101 |
| 04 | 9079 | 14 | 3761 |
| 05 | 4985 | 15 | 2783 |
| 06 | 8266 | 16 | 6692 |
| 07 | 1455 | 17 | 2957 |
| 08 | 6687 | 18 | 5641 |
| 09 | 7729 | 19 | 1469 |
| 10 | 6473 | 20 | 3524 |
| DE LA TARDE lunes 10/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5009 | 11 | 2216 |
| 02 | 7797 | 12 | 4943 |
| 03 | 7082 | 13 | 4663 |
| 04 | 8952 | 14 | 9184 |
| 05 | 6495 | 15 | 1027 |
| 06 | 9196 | 16 | 5278 |
| 07 | 0905 | 17 | 7264 |
| 08 | 0924 | 18 | 0620 |
| 09 | 7318 | 19 | 1118 |
| 10 | 5647 | 20 | 0800 |
| NOCTURNA lunes 10/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6895 | 11 | 1674 |
| 02 | 9115 | 12 | 5711 |
| 03 | 0772 | 13 | 2934 |
| 04 | 7518 | 14 | 4646 |
| 05 | 1331 | 15 | 4035 |
| 06 | 9676 | 16 | 0494 |
| 07 | 4865 | 17 | 6697 |
| 08 | 9684 | 18 | 7218 |
| 09 | 4301 | 19 | 8465 |
| 10 | 3636 | 20 | 5429 |
SoyTimbero.com