| LA PREVIA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0622 | 11 | 8552 |
| 02 | 3370 | 12 | 6794 |
| 03 | 3356 | 13 | 0974 |
| 04 | 5963 | 14 | 6698 |
| 05 | 0955 | 15 | 4265 |
| 06 | 1762 | 16 | 0051 |
| 07 | 9812 | 17 | 6765 |
| 08 | 2591 | 18 | 6624 |
| 09 | 8898 | 19 | 2570 |
| 10 | 3247 | 20 | 2944 |
| PRIMERA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7617 | 11 | 5641 |
| 02 | 6147 | 12 | 8796 |
| 03 | 2267 | 13 | 6868 |
| 04 | 8865 | 14 | 5197 |
| 05 | 2125 | 15 | 7864 |
| 06 | 9620 | 16 | 9193 |
| 07 | 4628 | 17 | 5411 |
| 08 | 9146 | 18 | 3837 |
| 09 | 6658 | 19 | 2315 |
| 10 | 5556 | 20 | 8804 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1561 | 11 | 5917 |
| 02 | 9288 | 12 | 1176 |
| 03 | 2512 | 13 | 5103 |
| 04 | 9403 | 14 | 8906 |
| 05 | 6701 | 15 | 6078 |
| 06 | 6396 | 16 | 0875 |
| 07 | 9657 | 17 | 0506 |
| 08 | 7902 | 18 | 0853 |
| 09 | 3332 | 19 | 7069 |
| 10 | 6170 | 20 | 9968 |
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7931 | 11 | 8154 |
| 02 | 9433 | 12 | 5490 |
| 03 | 6049 | 13 | 2320 |
| 04 | 6974 | 14 | 5032 |
| 05 | 0639 | 15 | 2714 |
| 06 | 7843 | 16 | 0901 |
| 07 | 4565 | 17 | 0437 |
| 08 | 7851 | 18 | 5783 |
| 09 | 5580 | 19 | 9426 |
| 10 | 1889 | 20 | 3216 |
| NOCTURNA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6932 | 11 | 2416 |
| 02 | 9940 | 12 | 8794 |
| 03 | 5465 | 13 | 0952 |
| 04 | 7861 | 14 | 0353 |
| 05 | 8548 | 15 | 3781 |
| 06 | 4624 | 16 | 9280 |
| 07 | 4975 | 17 | 2452 |
| 08 | 3908 | 18 | 4546 |
| 09 | 2445 | 19 | 7625 |
| 10 | 5253 | 20 | 3150 |
SoyTimbero.com