| LA PREVIA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3102 | 11 | 8535 |
| 02 | 9318 | 12 | 6149 |
| 03 | 4180 | 13 | 5509 |
| 04 | 0340 | 14 | 5789 |
| 05 | 1018 | 15 | 2604 |
| 06 | 2572 | 16 | 2753 |
| 07 | 4444 | 17 | 4780 |
| 08 | 7591 | 18 | 3023 |
| 09 | 2336 | 19 | 9478 |
| 10 | 0433 | 20 | 4176 |
| PRIMERA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8268 | 11 | 0875 |
| 02 | 3076 | 12 | 3032 |
| 03 | 9794 | 13 | 2753 |
| 04 | 6431 | 14 | 1877 |
| 05 | 4356 | 15 | 9951 |
| 06 | 5738 | 16 | 8994 |
| 07 | 8334 | 17 | 3412 |
| 08 | 4489 | 18 | 3909 |
| 09 | 2435 | 19 | 0141 |
| 10 | 4412 | 20 | 5479 |
| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4243 | 11 | 4249 |
| 02 | 7160 | 12 | 7279 |
| 03 | 9773 | 13 | 0010 |
| 04 | 6038 | 14 | 6363 |
| 05 | 7782 | 15 | 9290 |
| 06 | 3321 | 16 | 0339 |
| 07 | 0346 | 17 | 4932 |
| 08 | 2909 | 18 | 7015 |
| 09 | 3749 | 19 | 0942 |
| 10 | 1750 | 20 | 9362 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4933 | 11 | 9388 |
| 02 | 0050 | 12 | 0136 |
| 03 | 4253 | 13 | 1761 |
| 04 | 1474 | 14 | 8890 |
| 05 | 8922 | 15 | 3476 |
| 06 | 3508 | 16 | 8817 |
| 07 | 3665 | 17 | 6143 |
| 08 | 6863 | 18 | 5226 |
| 09 | 0447 | 19 | 8254 |
| 10 | 9717 | 20 | 0187 |
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0115 | 11 | 4683 |
| 02 | 3155 | 12 | 8961 |
| 03 | 7995 | 13 | 1575 |
| 04 | 4311 | 14 | 4424 |
| 05 | 3900 | 15 | 1468 |
| 06 | 5494 | 16 | 1361 |
| 07 | 1351 | 17 | 2120 |
| 08 | 3431 | 18 | 3235 |
| 09 | 9125 | 19 | 7251 |
| 10 | 0389 | 20 | 4130 |
SoyTimbero.com