| PRIMERA jueves 10/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6921 | 11 | 8998 |
| 02 | 7169 | 12 | 8789 |
| 03 | 7900 | 13 | 4024 |
| 04 | 5340 | 14 | 5618 |
| 05 | 9694 | 15 | 8130 |
| 06 | 9356 | 16 | 9883 |
| 07 | 6664 | 17 | 6219 |
| 08 | 6705 | 18 | 5103 |
| 09 | 4301 | 19 | 6554 |
| 10 | 8998 | 20 | 9668 |
| MATUTINA jueves 10/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2865 | 11 | 4260 |
| 02 | 5602 | 12 | 1957 |
| 03 | 0547 | 13 | 0580 |
| 04 | 1941 | 14 | 9900 |
| 05 | 2516 | 15 | 7005 |
| 06 | 7336 | 16 | 8965 |
| 07 | 0693 | 17 | 7046 |
| 08 | 6245 | 18 | 7953 |
| 09 | 7820 | 19 | 3220 |
| 10 | 0149 | 20 | 5950 |
| VESPERTINA jueves 10/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2849 | 11 | 8801 |
| 02 | 5491 | 12 | 0078 |
| 03 | 7049 | 13 | 6806 |
| 04 | 3916 | 14 | 9132 |
| 05 | 6739 | 15 | 8648 |
| 06 | 8781 | 16 | 1202 |
| 07 | 0693 | 17 | 7075 |
| 08 | 1336 | 18 | 4845 |
| 09 | 1532 | 19 | 4201 |
| 10 | 5828 | 20 | 9981 |
| NOCTURNA jueves 10/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6690 | 11 | 0219 |
| 02 | 9538 | 12 | 9913 |
| 03 | 9558 | 13 | 8264 |
| 04 | 9500 | 14 | 7316 |
| 05 | 2957 | 15 | 4222 |
| 06 | 7980 | 16 | 0470 |
| 07 | 0547 | 17 | 3787 |
| 08 | 8731 | 18 | 6955 |
| 09 | 9405 | 19 | 6722 |
| 10 | 9263 | 20 | 7159 |
SoyTimbero.com