| LA PREVIA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0016 | 11 | 1480 |
| 02 | 1327 | 12 | 0072 |
| 03 | 3078 | 13 | 1313 |
| 04 | 3749 | 14 | 6451 |
| 05 | 4333 | 15 | 3484 |
| 06 | 1014 | 16 | 6413 |
| 07 | 3578 | 17 | 5480 |
| 08 | 5207 | 18 | 2927 |
| 09 | 2061 | 19 | 3571 |
| 10 | 6378 | 20 | 5802 |
| PRIMERA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9947 | 11 | 7593 |
| 02 | 0302 | 12 | 3703 |
| 03 | 2552 | 13 | 3212 |
| 04 | 7254 | 14 | 0906 |
| 05 | 4340 | 15 | 3719 |
| 06 | 4189 | 16 | 5036 |
| 07 | 0124 | 17 | 0610 |
| 08 | 0370 | 18 | 4221 |
| 09 | 3787 | 19 | 3208 |
| 10 | 0482 | 20 | 1506 |
| MATUTINA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9195 | 11 | 9841 |
| 02 | 9674 | 12 | 0122 |
| 03 | 1138 | 13 | 6281 |
| 04 | 8327 | 14 | 1395 |
| 05 | 6243 | 15 | 1339 |
| 06 | 3688 | 16 | 0379 |
| 07 | 3025 | 17 | 6256 |
| 08 | 5454 | 18 | 9489 |
| 09 | 3944 | 19 | 9870 |
| 10 | 4614 | 20 | 2914 |
| VESPERTINA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2662 | 11 | 6439 |
| 02 | 2272 | 12 | 9349 |
| 03 | 1211 | 13 | 2853 |
| 04 | 7146 | 14 | 4726 |
| 05 | 4266 | 15 | 2048 |
| 06 | 0241 | 16 | 8091 |
| 07 | 9858 | 17 | 0265 |
| 08 | 1877 | 18 | 5490 |
| 09 | 7396 | 19 | 7052 |
| 10 | 0159 | 20 | 3424 |
| NOCTURNA sábado 1/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0550 | 11 | 8272 |
| 02 | 0754 | 12 | 3323 |
| 03 | 0551 | 13 | 3332 |
| 04 | 3211 | 14 | 3891 |
| 05 | 1189 | 15 | 5762 |
| 06 | 8530 | 16 | 7273 |
| 07 | 2502 | 17 | 0443 |
| 08 | 3281 | 18 | 1803 |
| 09 | 8113 | 19 | 1186 |
| 10 | 0328 | 20 | 5631 |
SoyTimbero.com