| PRIMERA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2063 | 11 | 6466 |
| 02 | 6379 | 12 | 1735 |
| 03 | 0372 | 13 | 1297 |
| 04 | 8785 | 14 | 7867 |
| 05 | 6356 | 15 | 6740 |
| 06 | 4986 | 16 | 6697 |
| 07 | 3817 | 17 | 7872 |
| 08 | 7673 | 18 | 3305 |
| 09 | 3974 | 19 | 2342 |
| 10 | 3003 | 20 | 0787 |
| MATUTINA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7751 | 11 | 6565 |
| 02 | 4783 | 12 | 9444 |
| 03 | 7664 | 13 | 7730 |
| 04 | 9605 | 14 | 6094 |
| 05 | 1443 | 15 | 3380 |
| 06 | 9285 | 16 | 1554 |
| 07 | 2143 | 17 | 2057 |
| 08 | 9824 | 18 | 1340 |
| 09 | 2567 | 19 | 5494 |
| 10 | 1889 | 20 | 4669 |
| VESPERTINA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3609 | 11 | 4968 |
| 02 | 0486 | 12 | 6406 |
| 03 | 8702 | 13 | 3624 |
| 04 | 6962 | 14 | 8682 |
| 05 | 7272 | 15 | 0933 |
| 06 | 8638 | 16 | 1884 |
| 07 | 9725 | 17 | 3943 |
| 08 | 8183 | 18 | 5498 |
| 09 | 9795 | 19 | 4626 |
| 10 | 0169 | 20 | 9884 |
| NOCTURNA martes 1/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0002 | 11 | 9979 |
| 02 | 9652 | 12 | 7815 |
| 03 | 6822 | 13 | 5919 |
| 04 | 4837 | 14 | 7823 |
| 05 | 0881 | 15 | 6650 |
| 06 | 6628 | 16 | 0583 |
| 07 | 9330 | 17 | 3494 |
| 08 | 4584 | 18 | 9508 |
| 09 | 0100 | 19 | 0586 |
| 10 | 5358 | 20 | 0082 |
SoyTimbero.com