| MATUTINA lunes 1/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6971 | 11 | 9705 |
| 02 | 2407 | 12 | 9733 |
| 03 | 1883 | 13 | 1663 |
| 04 | 2470 | 14 | 7793 |
| 05 | 6428 | 15 | 6866 |
| 06 | 6684 | 16 | 2759 |
| 07 | 0357 | 17 | 5595 |
| 08 | 7192 | 18 | 3328 |
| 09 | 5473 | 19 | 4455 |
| 10 | 9866 | 20 | 8404 |
| VESPERTINA lunes 1/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9018 | 11 | 8356 |
| 02 | 0560 | 12 | 9342 |
| 03 | 5824 | 13 | 5630 |
| 04 | 4347 | 14 | 8642 |
| 05 | 1163 | 15 | 9217 |
| 06 | 4698 | 16 | 0116 |
| 07 | 1933 | 17 | 6664 |
| 08 | 7298 | 18 | 3891 |
| 09 | 5642 | 19 | 8537 |
| 10 | 6633 | 20 | 5423 |
| DE LA TARDE lunes 1/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1785 | 11 | 6270 |
| 02 | 0134 | 12 | 0279 |
| 03 | 1195 | 13 | 5992 |
| 04 | 2193 | 14 | 8195 |
| 05 | 8182 | 15 | 8254 |
| 06 | 7323 | 16 | 7143 |
| 07 | 8588 | 17 | 4319 |
| 08 | 3289 | 18 | 1803 |
| 09 | 1109 | 19 | 7006 |
| 10 | 3962 | 20 | 1212 |
| NOCTURNA lunes 1/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8829 | 11 | 5931 |
| 02 | 7591 | 12 | 5155 |
| 03 | 7962 | 13 | 7314 |
| 04 | 4065 | 14 | 7021 |
| 05 | 7984 | 15 | 1190 |
| 06 | 3651 | 16 | 6293 |
| 07 | 6561 | 17 | 2039 |
| 08 | 4643 | 18 | 6558 |
| 09 | 2503 | 19 | 1785 |
| 10 | 4589 | 20 | 2972 |
SoyTimbero.com