Estadísticas de Números de una Cifra en la Quiniela de Mendoza

Analice los números de una cifra más frecuentes y los más rezagados en los sorteos de la Quiniela de Mendoza. Acceda a datos detallados sobre la cantidad de veces que ha salido cada número y la fecha de su última aparición, desglosados por sorteo: Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Esta información le permitirá identificar patrones y tendencias en los resultados de la quiniela mendocina.

Referencias
Cantidad salidas: indica la cantidad de veces que salió el número desde que se empezaron a recolectar las estadísticas.
Última salida: indica la fecha del sorteo en el que salió por última vez.

Sorteos de la Primera

Una cifra más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
4 3256 15/10/2026
7 3272 16/10/2026
5 3281 16/10/2026
0 3334 16/10/2026
9 3357 16/10/2026

Una cifra más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
8 3597 16/10/2026
3 3496 16/10/2026
2 3445 16/10/2026
1 3435 16/10/2026
6 3367 16/10/2026

Sorteos de la Matutina

Una cifra más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
1 3197 16/10/2026
5 3322 15/10/2026
6 3327 16/10/2026
4 3353 16/10/2026
9 3368 16/10/2026

Una cifra más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
8 3557 14/10/2026
0 3462 16/10/2026
2 3460 16/10/2026
3 3403 16/10/2026
7 3371 16/10/2026

Sorteos Vespertina

Una cifra más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
6 3191 16/10/2026
2 3213 16/10/2026
1 3268 16/10/2026
0 3290 16/10/2026
7 3309 16/10/2026

Una cifra más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
9 3419 16/10/2026
3 3407 16/10/2026
8 3347 16/10/2026
4 3339 16/10/2026
5 3337 15/10/2026

Sorteos de la Nocturna

Una cifra más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
0 3276 15/10/2026
5 3322 15/10/2026
8 3322 15/10/2026
6 3333 15/10/2026
4 3339 15/10/2026

Una cifra más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
9 3568 15/10/2026
2 3432 15/10/2026
3 3401 15/10/2026
1 3361 15/10/2026
7 3346 15/10/2026
soytimbero.com SoyTimbero.com
Resultados, control de jugadas, estadísticas e información.