| LA PREVIA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8962 | 11 | 3413 |
| 02 | 9607 | 12 | 6703 |
| 03 | 0697 | 13 | 5818 |
| 04 | 2671 | 14 | 5844 |
| 05 | 9049 | 15 | 0827 |
| 06 | 8569 | 16 | 2259 |
| 07 | 4317 | 17 | 8098 |
| 08 | 0751 | 18 | 3292 |
| 09 | 6471 | 19 | 3005 |
| 10 | 7306 | 20 | 8770 |
| PRIMERA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3312 | 11 | 0790 |
| 02 | 7520 | 12 | 3503 |
| 03 | 6191 | 13 | 0949 |
| 04 | 4811 | 14 | 8658 |
| 05 | 8813 | 15 | 9690 |
| 06 | 4206 | 16 | 8829 |
| 07 | 9342 | 17 | 7127 |
| 08 | 9794 | 18 | 9048 |
| 09 | 3765 | 19 | 9264 |
| 10 | 6299 | 20 | 1143 |
| MATUTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9341 | 11 | 6581 |
| 02 | 7159 | 12 | 1336 |
| 03 | 1159 | 13 | 4277 |
| 04 | 6087 | 14 | 4627 |
| 05 | 4382 | 15 | 5787 |
| 06 | 1629 | 16 | 1769 |
| 07 | 8148 | 17 | 0361 |
| 08 | 0784 | 18 | 8180 |
| 09 | 0254 | 19 | 7390 |
| 10 | 1789 | 20 | 3505 |
| VESPERTINA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5006 | 11 | 3804 |
| 02 | 6936 | 12 | 4497 |
| 03 | 4293 | 13 | 5906 |
| 04 | 2636 | 14 | 6030 |
| 05 | 7633 | 15 | 7098 |
| 06 | 6607 | 16 | 7087 |
| 07 | 1488 | 17 | 3641 |
| 08 | 5686 | 18 | 3432 |
| 09 | 8318 | 19 | 0285 |
| 10 | 1374 | 20 | 4830 |
| NOCTURNA viernes 8/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3819 | 11 | 5075 |
| 02 | 4979 | 12 | 6136 |
| 03 | 7643 | 13 | 9518 |
| 04 | 9925 | 14 | 4387 |
| 05 | 1539 | 15 | 8742 |
| 06 | 7943 | 16 | 9014 |
| 07 | 7062 | 17 | 9589 |
| 08 | 8291 | 18 | 9624 |
| 09 | 2933 | 19 | 8193 |
| 10 | 6528 | 20 | 7051 |
SoyTimbero.com