| LA PREVIA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5787 | 11 | 1002 |
| 02 | 5629 | 12 | 3435 |
| 03 | 3824 | 13 | 9354 |
| 04 | 6739 | 14 | 9242 |
| 05 | 8611 | 15 | 4074 |
| 06 | 1308 | 16 | 8440 |
| 07 | 2891 | 17 | 8983 |
| 08 | 5948 | 18 | 9526 |
| 09 | 2930 | 19 | 2611 |
| 10 | 0014 | 20 | 3735 |
| PRIMERA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0594 | 11 | 2700 |
| 02 | 1978 | 12 | 9249 |
| 03 | 2660 | 13 | 2050 |
| 04 | 5575 | 14 | 3504 |
| 05 | 3337 | 15 | 4137 |
| 06 | 4471 | 16 | 9522 |
| 07 | 6515 | 17 | 1115 |
| 08 | 5922 | 18 | 9572 |
| 09 | 7174 | 19 | 1263 |
| 10 | 6618 | 20 | 5938 |
| MATUTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2643 | 11 | 0992 |
| 02 | 5548 | 12 | 3516 |
| 03 | 4526 | 13 | 6540 |
| 04 | 4819 | 14 | 2141 |
| 05 | 0371 | 15 | 8014 |
| 06 | 3211 | 16 | 2253 |
| 07 | 9012 | 17 | 9770 |
| 08 | 3840 | 18 | 1670 |
| 09 | 8251 | 19 | 7107 |
| 10 | 9578 | 20 | 5201 |
| VESPERTINA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8632 | 11 | 6320 |
| 02 | 3253 | 12 | 3813 |
| 03 | 4835 | 13 | 7333 |
| 04 | 1082 | 14 | 8279 |
| 05 | 2798 | 15 | 3545 |
| 06 | 0660 | 16 | 1115 |
| 07 | 5427 | 17 | 5656 |
| 08 | 7770 | 18 | 4426 |
| 09 | 6338 | 19 | 8855 |
| 10 | 6231 | 20 | 1114 |
| NOCTURNA martes 7/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4467 | 11 | 9566 |
| 02 | 3987 | 12 | 3699 |
| 03 | 5390 | 13 | 8421 |
| 04 | 4773 | 14 | 4596 |
| 05 | 6286 | 15 | 1266 |
| 06 | 6191 | 16 | 3594 |
| 07 | 8558 | 17 | 0984 |
| 08 | 5440 | 18 | 8297 |
| 09 | 0552 | 19 | 9537 |
| 10 | 9309 | 20 | 6744 |
SoyTimbero.com