| LA PREVIA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9510 | 11 | 1417 |
| 02 | 8753 | 12 | 3671 |
| 03 | 9004 | 13 | 4121 |
| 04 | 4388 | 14 | 3167 |
| 05 | 0292 | 15 | 0037 |
| 06 | 5249 | 16 | 1135 |
| 07 | 1527 | 17 | 4780 |
| 08 | 0451 | 18 | 5778 |
| 09 | 7299 | 19 | 8502 |
| 10 | 8949 | 20 | 0707 |
| PRIMERA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1074 | 11 | 0889 |
| 02 | 9472 | 12 | 3484 |
| 03 | 7854 | 13 | 6301 |
| 04 | 2289 | 14 | 9259 |
| 05 | 4556 | 15 | 2272 |
| 06 | 7381 | 16 | 8028 |
| 07 | 5477 | 17 | 4195 |
| 08 | 3109 | 18 | 6139 |
| 09 | 4320 | 19 | 1043 |
| 10 | 2060 | 20 | 1732 |
| MATUTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9364 | 11 | 8688 |
| 02 | 3827 | 12 | 7855 |
| 03 | 3775 | 13 | 7373 |
| 04 | 9664 | 14 | 7325 |
| 05 | 9212 | 15 | 9775 |
| 06 | 0377 | 16 | 9664 |
| 07 | 4611 | 17 | 1770 |
| 08 | 0126 | 18 | 2119 |
| 09 | 6513 | 19 | 3206 |
| 10 | 4906 | 20 | 3859 |
| VESPERTINA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8425 | 11 | 8115 |
| 02 | 9881 | 12 | 4633 |
| 03 | 0054 | 13 | 4370 |
| 04 | 3228 | 14 | 1659 |
| 05 | 0880 | 15 | 6615 |
| 06 | 8455 | 16 | 5570 |
| 07 | 0005 | 17 | 5518 |
| 08 | 6503 | 18 | 4182 |
| 09 | 2440 | 19 | 3470 |
| 10 | 2395 | 20 | 3109 |
| NOCTURNA lunes 6/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9800 | 11 | 7094 |
| 02 | 5800 | 12 | 1137 |
| 03 | 2750 | 13 | 6123 |
| 04 | 1132 | 14 | 7859 |
| 05 | 7418 | 15 | 8049 |
| 06 | 7196 | 16 | 3977 |
| 07 | 7523 | 17 | 8580 |
| 08 | 0033 | 18 | 5418 |
| 09 | 2229 | 19 | 1485 |
| 10 | 0600 | 20 | 7789 |
SoyTimbero.com