| LA PREVIA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4028 | 11 | 6854 |
| 02 | 5184 | 12 | 5359 |
| 03 | 4477 | 13 | 2658 |
| 04 | 3494 | 14 | 6855 |
| 05 | 0441 | 15 | 5184 |
| 06 | 1274 | 16 | 3613 |
| 07 | 6152 | 17 | 7153 |
| 08 | 7262 | 18 | 8833 |
| 09 | 7541 | 19 | 0102 |
| 10 | 9551 | 20 | 9395 |
| PRIMERA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8727 | 11 | 8284 |
| 02 | 0231 | 12 | 7530 |
| 03 | 5807 | 13 | 5757 |
| 04 | 2182 | 14 | 4638 |
| 05 | 8496 | 15 | 0043 |
| 06 | 4640 | 16 | 1820 |
| 07 | 4276 | 17 | 9011 |
| 08 | 3874 | 18 | 9026 |
| 09 | 7120 | 19 | 2770 |
| 10 | 2700 | 20 | 5353 |
| MATUTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8412 | 11 | 6930 |
| 02 | 8233 | 12 | 4379 |
| 03 | 2957 | 13 | 2034 |
| 04 | 0328 | 14 | 5139 |
| 05 | 7303 | 15 | 1680 |
| 06 | 9413 | 16 | 5648 |
| 07 | 9014 | 17 | 4886 |
| 08 | 7038 | 18 | 8092 |
| 09 | 3764 | 19 | 7014 |
| 10 | 2792 | 20 | 4690 |
| VESPERTINA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1168 | 11 | 0458 |
| 02 | 9075 | 12 | 3270 |
| 03 | 4832 | 13 | 0567 |
| 04 | 3799 | 14 | 0230 |
| 05 | 7446 | 15 | 5098 |
| 06 | 1956 | 16 | 6684 |
| 07 | 9339 | 17 | 4546 |
| 08 | 8857 | 18 | 4993 |
| 09 | 2612 | 19 | 6478 |
| 10 | 3755 | 20 | 9233 |
| NOCTURNA jueves 23/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2364 | 11 | 4615 |
| 02 | 8410 | 12 | 7927 |
| 03 | 0196 | 13 | 6066 |
| 04 | 1043 | 14 | 4890 |
| 05 | 3169 | 15 | 2459 |
| 06 | 9020 | 16 | 8729 |
| 07 | 3528 | 17 | 6819 |
| 08 | 3102 | 18 | 0384 |
| 09 | 6278 | 19 | 4891 |
| 10 | 1941 | 20 | 9009 |
SoyTimbero.com