| LA PREVIA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5149 | 11 | 3969 |
| 02 | 0520 | 12 | 6017 |
| 03 | 5595 | 13 | 7377 |
| 04 | 6833 | 14 | 6405 |
| 05 | 5180 | 15 | 4389 |
| 06 | 1276 | 16 | 6349 |
| 07 | 0643 | 17 | 6039 |
| 08 | 1875 | 18 | 7656 |
| 09 | 3389 | 19 | 0861 |
| 10 | 3053 | 20 | 9865 |
| PRIMERA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7182 | 11 | 7919 |
| 02 | 8179 | 12 | 1256 |
| 03 | 9736 | 13 | 6707 |
| 04 | 0559 | 14 | 9790 |
| 05 | 3701 | 15 | 0462 |
| 06 | 8535 | 16 | 8242 |
| 07 | 6430 | 17 | 7437 |
| 08 | 5021 | 18 | 4116 |
| 09 | 5290 | 19 | 7032 |
| 10 | 2381 | 20 | 1132 |
| MATUTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8525 | 11 | 4728 |
| 02 | 6797 | 12 | 4630 |
| 03 | 5135 | 13 | 3806 |
| 04 | 3371 | 14 | 4511 |
| 05 | 9146 | 15 | 1723 |
| 06 | 9849 | 16 | 3867 |
| 07 | 3351 | 17 | 2553 |
| 08 | 0051 | 18 | 2765 |
| 09 | 2789 | 19 | 3714 |
| 10 | 6362 | 20 | 4038 |
| VESPERTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6894 | 11 | 1111 |
| 02 | 7796 | 12 | 1883 |
| 03 | 8132 | 13 | 4716 |
| 04 | 1868 | 14 | 1594 |
| 05 | 6182 | 15 | 9160 |
| 06 | 8447 | 16 | 0674 |
| 07 | 7981 | 17 | 7807 |
| 08 | 4842 | 18 | 4891 |
| 09 | 4676 | 19 | 0681 |
| 10 | 3299 | 20 | 4225 |
| NOCTURNA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2417 | 11 | 4989 |
| 02 | 2949 | 12 | 2648 |
| 03 | 0369 | 13 | 2519 |
| 04 | 8887 | 14 | 5872 |
| 05 | 1133 | 15 | 2824 |
| 06 | 3100 | 16 | 8869 |
| 07 | 1878 | 17 | 8807 |
| 08 | 0652 | 18 | 8167 |
| 09 | 6874 | 19 | 7741 |
| 10 | 3961 | 20 | 7456 |
SoyTimbero.com