| LA PREVIA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6694 | 11 | 1058 |
| 02 | 5193 | 12 | 3007 |
| 03 | 6157 | 13 | 1970 |
| 04 | 1472 | 14 | 4148 |
| 05 | 3209 | 15 | 0526 |
| 06 | 0670 | 16 | 9417 |
| 07 | 5823 | 17 | 2579 |
| 08 | 9108 | 18 | 5841 |
| 09 | 3899 | 19 | 0002 |
| 10 | 2695 | 20 | 8846 |
| PRIMERA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4188 | 11 | 6494 |
| 02 | 1626 | 12 | 1836 |
| 03 | 8570 | 13 | 5439 |
| 04 | 7896 | 14 | 7292 |
| 05 | 0309 | 15 | 6115 |
| 06 | 2418 | 16 | 2460 |
| 07 | 6465 | 17 | 0863 |
| 08 | 9395 | 18 | 9534 |
| 09 | 3374 | 19 | 5364 |
| 10 | 0976 | 20 | 4159 |
| MATUTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8218 | 11 | 7780 |
| 02 | 8459 | 12 | 7369 |
| 03 | 5361 | 13 | 4563 |
| 04 | 5537 | 14 | 0429 |
| 05 | 3062 | 15 | 1879 |
| 06 | 9860 | 16 | 9683 |
| 07 | 5277 | 17 | 6875 |
| 08 | 9944 | 18 | 6621 |
| 09 | 2329 | 19 | 3060 |
| 10 | 4351 | 20 | 2016 |
| VESPERTINA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6749 | 11 | 1777 |
| 02 | 8956 | 12 | 8428 |
| 03 | 0017 | 13 | 3932 |
| 04 | 6520 | 14 | 2706 |
| 05 | 0425 | 15 | 7896 |
| 06 | 3807 | 16 | 0597 |
| 07 | 9664 | 17 | 5060 |
| 08 | 9722 | 18 | 2932 |
| 09 | 5832 | 19 | 4594 |
| 10 | 3111 | 20 | 6856 |
| NOCTURNA martes 21/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6821 | 11 | 6318 |
| 02 | 7952 | 12 | 8237 |
| 03 | 2885 | 13 | 0819 |
| 04 | 5083 | 14 | 0350 |
| 05 | 1557 | 15 | 6845 |
| 06 | 2563 | 16 | 5232 |
| 07 | 3032 | 17 | 0250 |
| 08 | 9456 | 18 | 7555 |
| 09 | 2594 | 19 | 8694 |
| 10 | 5219 | 20 | 7637 |
SoyTimbero.com