| LA PREVIA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2773 | 11 | 2555 |
| 02 | 3703 | 12 | 0455 |
| 03 | 5834 | 13 | 7368 |
| 04 | 5765 | 14 | 4775 |
| 05 | 2862 | 15 | 3491 |
| 06 | 6323 | 16 | 7721 |
| 07 | 6599 | 17 | 1406 |
| 08 | 1967 | 18 | 5333 |
| 09 | 7712 | 19 | 7652 |
| 10 | 9778 | 20 | 0093 |
| PRIMERA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2806 | 11 | 5874 |
| 02 | 2493 | 12 | 9562 |
| 03 | 7680 | 13 | 8430 |
| 04 | 1621 | 14 | 1659 |
| 05 | 6136 | 15 | 6743 |
| 06 | 6830 | 16 | 3601 |
| 07 | 5491 | 17 | 6843 |
| 08 | 6438 | 18 | 2527 |
| 09 | 8747 | 19 | 5692 |
| 10 | 0629 | 20 | 3550 |
| MATUTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2173 | 11 | 1049 |
| 02 | 3710 | 12 | 6566 |
| 03 | 5631 | 13 | 6992 |
| 04 | 5301 | 14 | 5972 |
| 05 | 9642 | 15 | 4802 |
| 06 | 8372 | 16 | 4887 |
| 07 | 2952 | 17 | 8373 |
| 08 | 6277 | 18 | 8235 |
| 09 | 4954 | 19 | 5306 |
| 10 | 0693 | 20 | 8219 |
| VESPERTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9460 | 11 | 6952 |
| 02 | 2835 | 12 | 1866 |
| 03 | 8462 | 13 | 3959 |
| 04 | 7921 | 14 | 1602 |
| 05 | 0531 | 15 | 3726 |
| 06 | 2665 | 16 | 9531 |
| 07 | 0525 | 17 | 5963 |
| 08 | 3791 | 18 | 8529 |
| 09 | 9824 | 19 | 5557 |
| 10 | 0833 | 20 | 2851 |
| NOCTURNA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7068 | 11 | 7774 |
| 02 | 6589 | 12 | 1102 |
| 03 | 9288 | 13 | 9722 |
| 04 | 4085 | 14 | 7057 |
| 05 | 0584 | 15 | 8187 |
| 06 | 7758 | 16 | 3446 |
| 07 | 8712 | 17 | 6956 |
| 08 | 5581 | 18 | 2198 |
| 09 | 8470 | 19 | 7416 |
| 10 | 6486 | 20 | 5517 |
SoyTimbero.com