|
LA PREVIA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2365 | 11 | 1485 |
| 02 | 2105 | 12 | 6234 |
| 03 | 5716 | 13 | 2246 |
| 04 | 2616 | 14 | 5855 |
| 05 | 5752 | 15 | 0206 |
| 06 | 2394 | 16 | 3640 |
| 07 | 7739 | 17 | 7962 |
| 08 | 9201 | 18 | 1216 |
| 09 | 3563 | 19 | 2074 |
| 10 | 4885 | 20 | 8657 |
|
PRIMERA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6609 | 11 | 1293 |
| 02 | 4386 | 12 | 3958 |
| 03 | 5944 | 13 | 2376 |
| 04 | 1839 | 14 | 8236 |
| 05 | 1816 | 15 | 3770 |
| 06 | 2441 | 16 | 4123 |
| 07 | 6280 | 17 | 5204 |
| 08 | 7157 | 18 | 8879 |
| 09 | 7861 | 19 | 1457 |
| 10 | 4506 | 20 | 3567 |
|
MATUTINA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6255 | 11 | 9111 |
| 02 | 2194 | 12 | 6208 |
| 03 | 0074 | 13 | 6633 |
| 04 | 4137 | 14 | 9530 |
| 05 | 7488 | 15 | 5434 |
| 06 | 8367 | 16 | 4353 |
| 07 | 0309 | 17 | 9067 |
| 08 | 0009 | 18 | 4058 |
| 09 | 6163 | 19 | 6703 |
| 10 | 5849 | 20 | 9886 |
|
VESPERTINA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4602 | 11 | 6248 |
| 02 | 8200 | 12 | 8888 |
| 03 | 2579 | 13 | 7955 |
| 04 | 2295 | 14 | 2008 |
| 05 | 1712 | 15 | 6411 |
| 06 | 9548 | 16 | 3335 |
| 07 | 3028 | 17 | 4226 |
| 08 | 5898 | 18 | 6883 |
| 09 | 0908 | 19 | 3393 |
| 10 | 5337 | 20 | 4141 |
|
NOCTURNA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3198 | 11 | 0883 |
| 02 | 8780 | 12 | 2575 |
| 03 | 5561 | 13 | 1978 |
| 04 | 6189 | 14 | 4661 |
| 05 | 4193 | 15 | 5523 |
| 06 | 6675 | 16 | 6116 |
| 07 | 8691 | 17 | 2891 |
| 08 | 7404 | 18 | 7967 |
| 09 | 3795 | 19 | 0649 |
| 10 | 8445 | 20 | 0614 |
Quiniela Riojana
SoyTimbero.com