| LA PREVIA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6967 | 11 | 2442 |
| 02 | 0648 | 12 | 7033 |
| 03 | 9766 | 13 | 2802 |
| 04 | 1437 | 14 | 8928 |
| 05 | 3611 | 15 | 8906 |
| 06 | 0673 | 16 | 6908 |
| 07 | 3879 | 17 | 3377 |
| 08 | 8571 | 18 | 2165 |
| 09 | 2609 | 19 | 0126 |
| 10 | 1349 | 20 | 5506 |
| PRIMERA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0402 | 11 | 0884 |
| 02 | 0907 | 12 | 0555 |
| 03 | 3261 | 13 | 2018 |
| 04 | 6468 | 14 | 6000 |
| 05 | 8126 | 15 | 4993 |
| 06 | 8404 | 16 | 9626 |
| 07 | 3748 | 17 | 7318 |
| 08 | 1534 | 18 | 5666 |
| 09 | 9913 | 19 | 5854 |
| 10 | 7731 | 20 | 3391 |
| MATUTINA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8957 | 11 | 9702 |
| 02 | 3502 | 12 | 5656 |
| 03 | 1002 | 13 | 5976 |
| 04 | 9142 | 14 | 1959 |
| 05 | 8533 | 15 | 1532 |
| 06 | 2396 | 16 | 0055 |
| 07 | 9008 | 17 | 4578 |
| 08 | 4190 | 18 | 4351 |
| 09 | 7216 | 19 | 5703 |
| 10 | 3939 | 20 | 7885 |
| VESPERTINA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1460 | 11 | 4362 |
| 02 | 7756 | 12 | 5535 |
| 03 | 3708 | 13 | 5070 |
| 04 | 4628 | 14 | 9601 |
| 05 | 0904 | 15 | 5529 |
| 06 | 0763 | 16 | 0363 |
| 07 | 0709 | 17 | 0747 |
| 08 | 2064 | 18 | 9367 |
| 09 | 4700 | 19 | 2678 |
| 10 | 2291 | 20 | 0401 |
| NOCTURNA miércoles 16/4/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5104 | 11 | 8313 |
| 02 | 5948 | 12 | 3128 |
| 03 | 6989 | 13 | 2558 |
| 04 | 6726 | 14 | 0164 |
| 05 | 0323 | 15 | 1198 |
| 06 | 2305 | 16 | 7917 |
| 07 | 3172 | 17 | 7305 |
| 08 | 8553 | 18 | 3900 |
| 09 | 7751 | 19 | 0230 |
| 10 | 0996 | 20 | 5563 |
SoyTimbero.com