| LA PREVIA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9478 | 11 | 9216 |
| 02 | 9940 | 12 | 8208 |
| 03 | 4140 | 13 | 8173 |
| 04 | 3631 | 14 | 7811 |
| 05 | 8212 | 15 | 4520 |
| 06 | 2096 | 16 | 0530 |
| 07 | 5946 | 17 | 1827 |
| 08 | 9942 | 18 | 5952 |
| 09 | 7193 | 19 | 6904 |
| 10 | 3458 | 20 | 5140 |
| PRIMERA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8938 | 11 | 7342 |
| 02 | 2035 | 12 | 2737 |
| 03 | 3383 | 13 | 8594 |
| 04 | 5926 | 14 | 3733 |
| 05 | 0658 | 15 | 8076 |
| 06 | 2936 | 16 | 5880 |
| 07 | 5733 | 17 | 3235 |
| 08 | 5759 | 18 | 2376 |
| 09 | 1104 | 19 | 9940 |
| 10 | 1297 | 20 | 7945 |
| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2810 | 11 | 8445 |
| 02 | 1052 | 12 | 2012 |
| 03 | 1953 | 13 | 1723 |
| 04 | 3477 | 14 | 8576 |
| 05 | 0290 | 15 | 9143 |
| 06 | 1881 | 16 | 1136 |
| 07 | 0096 | 17 | 3368 |
| 08 | 6045 | 18 | 5564 |
| 09 | 5207 | 19 | 9358 |
| 10 | 8723 | 20 | 5365 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0085 | 11 | 7931 |
| 02 | 6489 | 12 | 9290 |
| 03 | 4192 | 13 | 4918 |
| 04 | 7636 | 14 | 1333 |
| 05 | 5802 | 15 | 3393 |
| 06 | 3689 | 16 | 1244 |
| 07 | 1310 | 17 | 0323 |
| 08 | 8477 | 18 | 0820 |
| 09 | 4750 | 19 | 1809 |
| 10 | 6535 | 20 | 2835 |
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4122 | 11 | 1735 |
| 02 | 6291 | 12 | 5628 |
| 03 | 0252 | 13 | 9199 |
| 04 | 1373 | 14 | 6460 |
| 05 | 3462 | 15 | 0658 |
| 06 | 8546 | 16 | 3456 |
| 07 | 3334 | 17 | 2832 |
| 08 | 8303 | 18 | 9906 |
| 09 | 2371 | 19 | 8555 |
| 10 | 4526 | 20 | 4881 |
SoyTimbero.com