|
LA PREVIA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5663 | 11 | 0158 |
| 02 | 1070 | 12 | 5783 |
| 03 | 3246 | 13 | 3492 |
| 04 | 9495 | 14 | 7096 |
| 05 | 1047 | 15 | 2762 |
| 06 | 3203 | 16 | 5328 |
| 07 | 9994 | 17 | 4361 |
| 08 | 2471 | 18 | 7241 |
| 09 | 6793 | 19 | 3620 |
| 10 | 4159 | 20 | 0492 |
|
PRIMERA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6177 | 11 | 9901 |
| 02 | 7698 | 12 | 5027 |
| 03 | 5423 | 13 | 7286 |
| 04 | 7647 | 14 | 3983 |
| 05 | 8537 | 15 | 0654 |
| 06 | 5304 | 16 | 4159 |
| 07 | 7265 | 17 | 5190 |
| 08 | 2708 | 18 | 7899 |
| 09 | 9600 | 19 | 7903 |
| 10 | 8941 | 20 | 7409 |
|
MATUTINA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3329 | 11 | 7448 |
| 02 | 9507 | 12 | 0640 |
| 03 | 8471 | 13 | 3681 |
| 04 | 4529 | 14 | 6955 |
| 05 | 0842 | 15 | 8983 |
| 06 | 3811 | 16 | 3879 |
| 07 | 7678 | 17 | 6105 |
| 08 | 5850 | 18 | 8928 |
| 09 | 3212 | 19 | 4391 |
| 10 | 3104 | 20 | 6232 |
|
VESPERTINA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8316 | 11 | 5538 |
| 02 | 5430 | 12 | 7597 |
| 03 | 7298 | 13 | 9899 |
| 04 | 8859 | 14 | 0184 |
| 05 | 3872 | 15 | 8629 |
| 06 | 1788 | 16 | 7862 |
| 07 | 3540 | 17 | 3487 |
| 08 | 0561 | 18 | 2150 |
| 09 | 1568 | 19 | 0753 |
| 10 | 2019 | 20 | 6455 |
|
NOCTURNA
martes 14/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7238 | 11 | 1291 |
| 02 | 9335 | 12 | 5696 |
| 03 | 0568 | 13 | 9212 |
| 04 | 6962 | 14 | 8337 |
| 05 | 6163 | 15 | 1701 |
| 06 | 0016 | 16 | 4741 |
| 07 | 7463 | 17 | 8743 |
| 08 | 7095 | 18 | 7488 |
| 09 | 6468 | 19 | 9348 |
| 10 | 0626 | 20 | 3240 |
Quiniela Riojana
SoyTimbero.com