| LA PREVIA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9570 | 11 | 6989 |
| 02 | 5022 | 12 | 3325 |
| 03 | 5012 | 13 | 4000 |
| 04 | 9817 | 14 | 1908 |
| 05 | 2822 | 15 | 2038 |
| 06 | 0252 | 16 | 0755 |
| 07 | 3390 | 17 | 7193 |
| 08 | 5879 | 18 | 4156 |
| 09 | 0306 | 19 | 2178 |
| 10 | 4610 | 20 | 3277 |
| PRIMERA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4858 | 11 | 7962 |
| 02 | 0238 | 12 | 9572 |
| 03 | 2862 | 13 | 3112 |
| 04 | 8527 | 14 | 6861 |
| 05 | 1044 | 15 | 0543 |
| 06 | 3675 | 16 | 6773 |
| 07 | 1136 | 17 | 7680 |
| 08 | 5672 | 18 | 9410 |
| 09 | 7461 | 19 | 8179 |
| 10 | 3996 | 20 | 1057 |
| MATUTINA martes 14/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0864 | 11 | 8407 |
| 02 | 8732 | 12 | 7409 |
| 03 | 5571 | 13 | 6086 |
| 04 | 4141 | 14 | 4553 |
| 05 | 4609 | 15 | 1027 |
| 06 | 9314 | 16 | 8919 |
| 07 | 2688 | 17 | 3400 |
| 08 | 7037 | 18 | 0871 |
| 09 | 2724 | 19 | 0018 |
| 10 | 5236 | 20 | 2385 |
SoyTimbero.com