| LA PREVIA sábado 13/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4910 | 11 | 5920 |
| 02 | 9689 | 12 | 8076 |
| 03 | 1207 | 13 | 9208 |
| 04 | 1874 | 14 | 6716 |
| 05 | 5423 | 15 | 9551 |
| 06 | 2293 | 16 | 6680 |
| 07 | 9285 | 17 | 6419 |
| 08 | 8399 | 18 | 2526 |
| 09 | 4230 | 19 | 1214 |
| 10 | 7611 | 20 | 8828 |
| PRIMERA sábado 13/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4547 | 11 | 1285 |
| 02 | 8868 | 12 | 6516 |
| 03 | 0414 | 13 | 3096 |
| 04 | 6257 | 14 | 2545 |
| 05 | 8212 | 15 | 4799 |
| 06 | 9112 | 16 | 5792 |
| 07 | 0655 | 17 | 1777 |
| 08 | 4684 | 18 | 3290 |
| 09 | 3700 | 19 | 6928 |
| 10 | 6782 | 20 | 8212 |
| MATUTINA sábado 13/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0591 | 11 | 2614 |
| 02 | 7517 | 12 | 8677 |
| 03 | 4056 | 13 | 1423 |
| 04 | 9160 | 14 | 2910 |
| 05 | 3498 | 15 | 3934 |
| 06 | 0254 | 16 | 6220 |
| 07 | 7219 | 17 | 1772 |
| 08 | 5715 | 18 | 8722 |
| 09 | 9776 | 19 | 7913 |
| 10 | 9811 | 20 | 0107 |
| VESPERTINA sábado 13/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2894 | 11 | 0617 |
| 02 | 3216 | 12 | 4468 |
| 03 | 8571 | 13 | 4143 |
| 04 | 6212 | 14 | 6966 |
| 05 | 3178 | 15 | 5681 |
| 06 | 5695 | 16 | 7640 |
| 07 | 9212 | 17 | 3680 |
| 08 | 3387 | 18 | 6270 |
| 09 | 5639 | 19 | 0915 |
| 10 | 0584 | 20 | 3070 |
| NOCTURNA sábado 13/9/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3473 | 11 | 3222 |
| 02 | 6216 | 12 | 1756 |
| 03 | 3743 | 13 | 1738 |
| 04 | 5421 | 14 | 9235 |
| 05 | 3792 | 15 | 3201 |
| 06 | 5283 | 16 | 7797 |
| 07 | 1433 | 17 | 3993 |
| 08 | 3073 | 18 | 6205 |
| 09 | 8202 | 19 | 1619 |
| 10 | 2993 | 20 | 1435 |
SoyTimbero.com