| LA PREVIA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1451 | 11 | 8452 |
| 02 | 3902 | 12 | 6153 |
| 03 | 1683 | 13 | 4615 |
| 04 | 6265 | 14 | 0295 |
| 05 | 9062 | 15 | 9495 |
| 06 | 8829 | 16 | 4608 |
| 07 | 8675 | 17 | 4850 |
| 08 | 9778 | 18 | 9547 |
| 09 | 6326 | 19 | 5235 |
| 10 | 9322 | 20 | 4774 |
| PRIMERA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5272 | 11 | 0516 |
| 02 | 3036 | 12 | 2490 |
| 03 | 7412 | 13 | 7955 |
| 04 | 5733 | 14 | 5326 |
| 05 | 2442 | 15 | 5662 |
| 06 | 8129 | 16 | 3202 |
| 07 | 4047 | 17 | 9299 |
| 08 | 2818 | 18 | 6060 |
| 09 | 9423 | 19 | 7650 |
| 10 | 5336 | 20 | 2153 |
| MATUTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5846 | 11 | 4731 |
| 02 | 4556 | 12 | 8934 |
| 03 | 8666 | 13 | 2018 |
| 04 | 8697 | 14 | 2358 |
| 05 | 1072 | 15 | 6881 |
| 06 | 0135 | 16 | 9313 |
| 07 | 1766 | 17 | 4932 |
| 08 | 4989 | 18 | 4897 |
| 09 | 9949 | 19 | 0199 |
| 10 | 9528 | 20 | 1482 |
| VESPERTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0892 | 11 | 1995 |
| 02 | 7829 | 12 | 4157 |
| 03 | 1037 | 13 | 9355 |
| 04 | 6015 | 14 | 2392 |
| 05 | 0289 | 15 | 9582 |
| 06 | 0584 | 16 | 5292 |
| 07 | 7402 | 17 | 3992 |
| 08 | 0549 | 18 | 7826 |
| 09 | 5391 | 19 | 3513 |
| 10 | 7348 | 20 | 7311 |
| NOCTURNA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5487 | 11 | 6328 |
| 02 | 5847 | 12 | 6301 |
| 03 | 0872 | 13 | 4009 |
| 04 | 2891 | 14 | 4088 |
| 05 | 1547 | 15 | 9533 |
| 06 | 6768 | 16 | 1927 |
| 07 | 0595 | 17 | 2018 |
| 08 | 9160 | 18 | 1222 |
| 09 | 8181 | 19 | 1307 |
| 10 | 9536 | 20 | 1536 |
SoyTimbero.com