|
LA PREVIA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2245 | 11 | 0485 |
| 02 | 6967 | 12 | 2263 |
| 03 | 9921 | 13 | 7227 |
| 04 | 1221 | 14 | 6977 |
| 05 | 4642 | 15 | 5985 |
| 06 | 2872 | 16 | 2555 |
| 07 | 7499 | 17 | 7688 |
| 08 | 4706 | 18 | 6947 |
| 09 | 4694 | 19 | 0524 |
| 10 | 7621 | 20 | 9561 |
|
PRIMERA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5117 | 11 | 8893 |
| 02 | 6933 | 12 | 1373 |
| 03 | 8296 | 13 | 1244 |
| 04 | 4977 | 14 | 0860 |
| 05 | 9834 | 15 | 6726 |
| 06 | 2206 | 16 | 9115 |
| 07 | 5539 | 17 | 4283 |
| 08 | 7227 | 18 | 2998 |
| 09 | 0042 | 19 | 0183 |
| 10 | 6858 | 20 | 0206 |
|
MATUTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8916 | 11 | 4231 |
| 02 | 6484 | 12 | 4953 |
| 03 | 0649 | 13 | 1908 |
| 04 | 6828 | 14 | 3959 |
| 05 | 5295 | 15 | 3149 |
| 06 | 3734 | 16 | 0427 |
| 07 | 7514 | 17 | 7345 |
| 08 | 8385 | 18 | 4166 |
| 09 | 5765 | 19 | 6676 |
| 10 | 5099 | 20 | 3228 |
|
VESPERTINA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0027 | 11 | 1591 |
| 02 | 1655 | 12 | 8655 |
| 03 | 5152 | 13 | 6078 |
| 04 | 4858 | 14 | 7195 |
| 05 | 6890 | 15 | 7728 |
| 06 | 0897 | 16 | 8398 |
| 07 | 5214 | 17 | 6493 |
| 08 | 5955 | 18 | 7557 |
| 09 | 8844 | 19 | 0855 |
| 10 | 1067 | 20 | 9947 |
|
NOCTURNA
jueves 10/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6891 | 11 | 5597 |
| 02 | 4692 | 12 | 7985 |
| 03 | 7626 | 13 | 7947 |
| 04 | 8885 | 14 | 2465 |
| 05 | 4841 | 15 | 2538 |
| 06 | 0561 | 16 | 1378 |
| 07 | 9970 | 17 | 8861 |
| 08 | 9946 | 18 | 2494 |
| 09 | 6770 | 19 | 4187 |
| 10 | 8597 | 20 | 4205 |
Quiniela Riojana
SoyTimbero.com