|
LA PREVIA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5783 | 11 | 5431 |
| 02 | 8046 | 12 | 6385 |
| 03 | 8723 | 13 | 3168 |
| 04 | 7717 | 14 | 9835 |
| 05 | 3134 | 15 | 5480 |
| 06 | 5161 | 16 | 5689 |
| 07 | 1297 | 17 | 4669 |
| 08 | 6143 | 18 | 0684 |
| 09 | 4706 | 19 | 8497 |
| 10 | 0185 | 20 | 8271 |
|
PRIMERA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0775 | 11 | 2015 |
| 02 | 6814 | 12 | 0041 |
| 03 | 4091 | 13 | 5266 |
| 04 | 6275 | 14 | 7314 |
| 05 | 0098 | 15 | 9641 |
| 06 | 6275 | 16 | 6625 |
| 07 | 3345 | 17 | 3606 |
| 08 | 0365 | 18 | 0939 |
| 09 | 4324 | 19 | 3961 |
| 10 | 9397 | 20 | 7910 |
|
MATUTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2949 | 11 | 0766 |
| 02 | 2457 | 12 | 4630 |
| 03 | 8787 | 13 | 2053 |
| 04 | 7532 | 14 | 5171 |
| 05 | 2264 | 15 | 2147 |
| 06 | 0582 | 16 | 9613 |
| 07 | 9981 | 17 | 2666 |
| 08 | 9102 | 18 | 1208 |
| 09 | 0264 | 19 | 0965 |
| 10 | 4199 | 20 | 8796 |
|
VESPERTINA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9890 | 11 | 0781 |
| 02 | 6264 | 12 | 9733 |
| 03 | 5135 | 13 | 2577 |
| 04 | 7554 | 14 | 2208 |
| 05 | 2678 | 15 | 0928 |
| 06 | 4138 | 16 | 2076 |
| 07 | 9615 | 17 | 0924 |
| 08 | 3276 | 18 | 8560 |
| 09 | 1082 | 19 | 3205 |
| 10 | 9544 | 20 | 9501 |
|
NOCTURNA
jueves 1/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5440 | 11 | 2244 |
| 02 | 2078 | 12 | 7454 |
| 03 | 2480 | 13 | 6604 |
| 04 | 6415 | 14 | 1181 |
| 05 | 7882 | 15 | 2901 |
| 06 | 8129 | 16 | 0882 |
| 07 | 5045 | 17 | 0045 |
| 08 | 2366 | 18 | 9995 |
| 09 | 5512 | 19 | 8472 |
| 10 | 2348 | 20 | 4049 |
Quiniela Riojana
SoyTimbero.com